Detalhes do produto:
|
Destacar: | ODM JAC Forklift,Combustão interna JAC Forklift,JAC Internal Combustion Forklift |
---|
Modelo | Unidade | CPCD30H | CPCD35H |
Tipo do poder | Diesel | ||
Carga avaliado | quilograma | 3000 | 3500 |
Distância de centro da carga | milímetro | 500 | |
Altura do elevador | milímetro | 3000 | |
Altura livre do elevador | milímetro | 155 | |
Tamanho L×W×T da forquilha | milímetro | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
Raio de gerencio mínimo | milímetro | 2550 | 2570 |
Carga máxima de /Full da velocidade de curso | km/h | 19 | 19 |
O curso máximo não apressa nenhuma carga | km/h | 19 | 20 |
Elevador da altura da forquilha no máximo (com espaldar) | milímetro | 4260 | |
Altura padrão do mastro | milímetro | 2075 | |
Roda dianteira | 28×9-15-14PR | ||
Roda traseira | 6.50-10-10PR | ||
Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 1760 | |
Roda dianteira/roda traseira | milímetro | 1000/970 | |
Peso do auto/sem carga | Quilograma | 4140 | 4600 |
Tensão/capacidade da bateria | V/Ah | 12/80 | |
Modelo do motor | C240NKFG-01 Isuzu, Japão | ||
Motor/saída avaliado | kw/r.p.m | 34.3~36.5/2500 | |
Torque avaliado do motor | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | |
Tipo do pneu (FR/RR) | Pneumático | ||
Número das rodas (FR/RR) | 2/2 |
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986