Detalhes do produto:
|
Tipo: | Empilhadeira da combustão interna | poder: | Motor diesel |
---|---|---|---|
Capacidade de carga: | 1T - 5T | Centro da carga: | 500mm |
Altura do elevador: | 3000~5000mm | Comprimento do garfo: | 1220mm |
Circunstância: | novo | ||
Destacar: | JAC Forklift aerodinamizado,2,5 toneladas JAC Forklift |
O caminhão de empilhadeira diesel da empilhadeira 2-2.5T, série de H/levanta o mastro Triplex da altura
Descrição do produto
A empilhadeira diesel da série de H vem com a capacidade de carga de 2 toneladas a 2,5 toneladas. É equipada com o sistema de movimentação da primeira classe e a caixa de engrenagens de alta qualidade.
Para o efeito ótimo da dissipação de calor, nós fabricamos particularmente o caminhão de elevador resistente com radiador de alumínio.
O filtro de ciclone, assim como o sistema de entrada do ar instalado no nível elevado, estendem eficazmente o tempo do motor.
O sistema da entrada de ar da empilhadeira diesel é instalado no nível elevado para impedir que a poeira entre no motor, assim que o tempo do motor é estendido, em conformidade.
Características
1. Os agradecimentos ao assento e ao volante ajustáveis, o espaço de trabalho podem ser ampliados. O ambiente confortável traz a trabalhador um bom humor.
2. Campo de visão largo
.
3. O projeto aerodinamizado para o peso de equilíbrio do caminhão de empilhadeira industrial faz para a aparência atrativa e original de nosso produto.
4. O ângulo de abertura grande da capa facilita a manutenção do caminhão de forquilha.
Parâmetros técnicos da empilhadeira diesel
Modelo | Unidade | CPCD20H | CPCD25H |
Tipo do poder | Diesel | ||
Carga avaliado | quilograma | 2000 | 2500 |
Distância de centro da carga | milímetro | 500 | |
Altura do elevador | milímetro | 3000 | |
Altura livre do elevador | milímetro | 140 | |
Tamanho L×W×T da forquilha | milímetro | 920×122×40 | 1070×122×40 |
Raio de gerencio mínimo | milímetro | 2170 | 2230 |
Carga máxima de /Full da velocidade de curso | km/h | 18 | |
O curso máximo não apressa nenhuma carga | km/h | 18 | |
Elevador da altura da forquilha no máximo (com espaldar) | milímetro | 4030 | |
Altura padrão do mastro | milímetro | 1995 | |
Roda dianteira | 7.00-12-12PR | ||
Roda traseira | 6.00-9-10PR | ||
Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 1600 | |
Roda dianteira/roda traseira | milímetro | 970/970 | |
Peso do auto/sem carga | Quilograma | 3400 | 3800 |
Tensão/capacidade da bateria | V/Ah | 12/80 | |
Modelo do motor | C240NKFG-01 Isuzu, Japão | ||
Motor/saída avaliado | kw/r.p.m | 34,3~36.5/2500 | |
Torque avaliado do motor | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | |
Tipo do pneu (FR/RR) | Pneumático | ||
Número das rodas (FR/RR) | 2/2 |
Informação relacionada
Código do HS: 8427209000
Tipo: JAC
Mercado-alvo: Mercado global
Certificado: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidade de produção: 20.000 grupos pelo ano
exposição
Certificação de produto
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986