|
Detalhes do produto:
|
Destacar: | Armazém Tow Trator industrial,8 Ton Industrial Tow Trator,Trator de 8 toneladas do reboque do armazém |
---|
Modelo | Unidade | QD20S1 | QD30S1 | QD45S1 | QD60S1 | QD80S1 |
Tipo de Powe | Bateria | |||||
Tipo de movimentação | Tipo de Seat | |||||
Carga avaliado | quilograma | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 |
Altura da barra de acoplamento | milímetro | 303 | ||||
Peso (com bateria) | quilograma | 740 | 780 | 900 | 980 | 1080 |
Comprimento total | milímetro | 1685 | 1845 | 1895 | ||
Largura total | milímetro | 800 | ||||
Altura total | milímetro | 1236 | ||||
Raio de gerencio mínimo | milímetro | 1600 | 1760 | 1740 | ||
Largura mínima do corredor do ângulo direito | milímetro | 1800 | 1960 | 1950 | ||
Velocidade de curso/carga máxima máximas | km/h | 6 | ||||
Carga máxima do curso speed/No | 13 | |||||
Tipo do pneu (FR/RR) | Pneumático | |||||
Roda dianteira | Φ294×99 | |||||
Roda traseira | Φ415×112 | |||||
quantidade do pneumático | 1x /2 | 2x /2 | ||||
Tensão/capacidade da bateria | V/Ah | 48/165 | 48/195 | 48/220 | 48/275 | 48/350 |
Motor/viagem | Quilowatt | 1,95 | 4,28 | 8 |
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986