|
Detalhes do produto:
|
poder: | Motor diesel | Capacidade de carga: | 5t |
---|---|---|---|
Centro da carga: | 500mm | Altura do elevador: | 3000~5000mm |
Comprimento do garfo: | 1220mm | Circunstância: | novo |
Altura de levantamento mínima: | 3000mm | Peso: | 4300KGS,1500Kg-4150kg |
Destacar: | Caminhão de empilhadeira diesel do ODM,5 Ton Diesel Forklift Truck,Empilhadeira diesel de 5 toneladas do ODM |
Diesel empilhadeira (caminhão de empilhadeira 5T,) da série de H/JAC/mastro Triplex altura do elevador
Descrição do produto
O sistema da entrada de ar instalado no nível elevado, assim como os dois filtros de ar do equipamento do armazém, oferecem a proteção completa ao motor da empilhadeira diesel.
O freio de cilindro e o servo do vácuo para permitir a travagem conveniente e sensível do carro.
Projetada espertamente, a montagem de motor da forma de V da empilhadeira diesel reduz eficazmente a vibração durante a operação e cria o ambiente de trabalho confortável para o operador.
Características
1. Para estender o tempo do rolamento e do pino mestre, o rolamento oilless é adotado para a auto-lubrificação.
2. O tailstock do equipamento do transporte de materiais adota o projeto integrado para aumentar o desempenho da resistência de choque do produto. A tecnologia foi concedida a patente nacional.
.
3. Nossa engrenagem de diminuição principal patenteada de technologies-10T e o eixo que abriga eficazmente para melhorar a capacidade de carregamento do eixo motor.
4. Desde que o portador do braço de forquilha do caminhão de empilhadeira do recipiente é instalado com as 6 rodas mais inativas, a empilhadeira diesel é bastante apropriada para condições de trabalho de grande resistência.
Parâmetros técnicos da empilhadeira diesel
Modelo | Unidade | CPCD50H | |
Tipo do poder | Diesel | ||
Carga avaliado | quilograma | 4500 | 5000 |
Distância de centro da carga | milímetro | 500 | |
Altura do elevador | milímetro | 3000 | |
Altura livre do elevador | milímetro | 150 | |
Tamanho L×W×T da forquilha | milímetro | 1070×150×50 | |
Raio de gerencio mínimo | milímetro | 2750 | 2970 |
Carga máxima de /Full da velocidade de curso | km/h | 19 | 19 |
O curso máximo não apressa nenhuma carga | km/h | 21 | 22 |
Elevador da altura da forquilha no máximo (com espaldar) | milímetro | 4230 | |
Altura padrão do mastro | milímetro | 2230 | |
Roda dianteira | 2-300-15-20PR | ||
Roda traseira | 2-7.00-12-12PR | ||
Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 2000 | 2100 |
Roda dianteira/roda traseira | milímetro | 1182/1202 | |
Peso do auto/sem carga | Quilograma | 6550 | 7000 |
Tensão/capacidade da bateria | V/Ah | 24/160 | |
Modelo do motor | 4DX23 Xichai, China | ||
Motor/saída avaliado | kw/r.p.m | 60/2200 | |
Torque avaliado do motor | Nm/r.p.m | 320/1400-1700 | |
Tipo do pneu (FR/RR) | Pneumático | ||
Número das rodas (FR/RR) | 2/2 |
Informação relacionada
Tipo: JAC
Mercado-alvo: Mercado global
Certificado: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidade de produção: 20.000 grupos pelo ano
exposição
Certificação de produto
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986