Detalhes do produto:
|
Capacidade de carga: | 1200kg | poder: | Elétrico |
---|---|---|---|
Altura de levantamento: | 3000mm | Tamanho da forquilha: | 32/100/770mm |
Voltagem da bateria: | 24V/400Ah | motor de condução: | 24V/3.0kw |
Largura do corredor para maneiras da cruz das páletes 1000×1200: | 2975mm | Largura do corredor para maneiras do comprimento das páletes 800×1200: | 3175mm |
Altura abaixada do mastro: | 1985mm | Distância de centro da carga: | 400mm |
Destacar: | Caminhão de empilhadeira elétrico hidráulico,caminhão de empilhadeira 1200kg elétrico,empilhadeira 1200kg três rodada |
Características | Fabricante | JAC | |
Modelo | CPD12 | ||
Motopropulsor | Bateria | ||
Operação | Assentado | ||
Peso avaliado da tração | Q (t) | 1,2 | |
Centro da carga | c (milímetro) | 400 | |
Centro do eixo a bifurcar-se cara | x (milímetro) | 319 | |
Base de roda | y (milímetro) | 1150 | |
Pesos | Peso do serviço com bateria | quilograma | 1945 |
Rodas/pneumáticos | Tipo das rodas | Borracha contínua | |
Tamanho da roda da movimentação | 4.00-8 | ||
Carregando o tamanho da roda | 3.50-5 | ||
Rodas, parte dianteira do número/parte traseira (x = conduzido) | 2×/2 | ||
Largura de trilha | b10 (milímetro) | 760 | |
Largura de trilha | b11 (milímetro) | 185 | |
Dimensões | Inclinação do transporte do mastro/forquilha, para a frente/para trás | a/b (°) | 5/8 |
Altura do mastro, abaixada | h1 (milímetro) | 1985 | |
Elevador livre | h2 (milímetro) | 0 | |
Elevador | h3 (milímetro) | 3000 | |
A altura do mastro, estendeu | h4 (milímetro) | 3917 | |
Altura do protetor aéreo (cabine) | h6 (milímetro) | 1975 | |
Altura do assento/suporte-na plataforma | h7 (milímetro) | 950 | |
Comprimento total | l1 (milímetro) | 2415 | |
Comprimento a bifurcar-se cara | l2 (milímetro) | 1645 | |
Largura total | b1/b2 (milímetros) | 872/860 | |
Dimensões da forquilha | s/e/l (milímetro) | 32/100/770 | |
Largura do transporte da forquilha | b3 (milímetro) | 800 | |
Largura das forquilhas | m1 (milímetro) | 66 | |
Afastamento de Min.Ground | m2 (milímetro) | 69 | |
Largura do corredor com pálete 1000 x 1200 através das forquilhas | Ast (milímetros) | 2975 | |
Largura do corredor com pálete 800 x 1200 ao longo das forquilhas | Ast (milímetros) | 3175 | |
Raio de Min.Turning | Com a (milímetros) | 1460 | |
Desempenho | Velocidade de curso, carregado/unladen | (km/h) | 7/9 |
Velocidade de levantamento, com/sem carga | (mm/s) | 172/207 | |
Velocidade de redução, com/sem carga | (mm/s) | 240/122 | |
Capacidade de escalada, com/sem carga | (%) | 10/15 | |
Freio de manobra | Pressão hidráulica | ||
Movimentação | Motor de movimentação, avaliação 60 minuto | (quilowatt) | 3,0 |
Avaliação do motor do elevador em S3 15% | (quilowatt) | 4,0 | |
Bateria de acordo com o RUÍDO 43531/35/36 de A, B, C, não | não | ||
Tensão da bateria/capacidade avaliado | (V/Ah) | 24/400 | |
Peso da bateria (± 5%) | (quilograma) | 310 | |
Consumo de potência de acordo com o ciclo de VDI | (milímetro) | 745/320/532 | |
Outro | Tipo de controle da movimentação | C.A. | |
Nível de ruído na orelha do operador | (DB (A)) | ≤70 | |
Tipo de direção da movimentação | EPS |
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986