Detalhes do produto:
|
Tipo do poder: | Diesel | Distância de centro da carga: | 500mm |
---|---|---|---|
Altura do elevador: | 3000mm | Altura livre do elevador: | 120mm |
Tamanho L×W×T da forquilha: | 920×100×35mm | ||
Destacar: | Caminhão de empilhadeira ergonômico do armazém,caminhão de empilhadeira do armazém 1T,elevador elétrico do armazém 1T |
1T série diesel da empilhadeira H
Descrição do produto
A empilhadeira diesel da série de 1-1.8 toneladas de H é construída baseada na ergonomia. O lugar do assento e o ângulo do volante podem ser ajustados livremente para obter o grande espaço de trabalho. O projeto especial cria o ambiente de trabalho confortável e minimiza a fadiga do operador.
O tipo combinado lanterna traseira para o equipamento do armazém é instalado na parte superior do protetor aéreo. Independentemente da aparência agradável, o projeto atraente faz o caminhão de empilhadeira bastante seguro para o uso na noite. O projeto da aparência da empilhadeira diesel é concedido a patente nacional.
Características
1. O projeto eco-amigável da empilhadeira diesel oferece a proteção completa ao usuário e ao ambiente.
2. Dimensão total pequena, baixo centro de gravidade, raio de gerencio pequeno, e maneabilidade excelente
.
Parâmetros técnicos da empilhadeira diesel
Modelo | Unidade | CPCD10H | ||
Tipo do poder | Diesel | |||
Carga avaliado | quilograma | 1000 | 1500 | 1800 |
Distância de centro da carga | milímetro | 500 | ||
Altura do elevador | milímetro | 3000 | ||
Altura livre do elevador | milímetro | 120 | ||
Tamanho L×W×T da forquilha | milímetro | 920×100×35 | ||
Raio de gerencio mínimo | milímetro | 1880 | 1995 | 1985 |
Carga máxima de /Full da velocidade de curso | km/h | 14,6 | ||
O curso máximo não apressa nenhuma carga | km/h | 14,8 | ||
Elevador da altura da forquilha no máximo (com espaldar) | milímetro | 3930 | ||
Altura padrão do mastro | milímetro | 2010 | ||
Roda dianteira | 6.50-10-10PR | |||
Roda traseira | 5.00-8-10PR | |||
Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 1400 | ||
Roda dianteira/roda traseira | milímetro | 891/920 | ||
Peso do auto/sem carga | Quilograma | 2430 | 2790 | 2890 |
Tensão/capacidade da bateria | V/Ah | 12/80 | ||
Modelo do motor | C240NKFG-01 Isuzu, Japão | |||
Motor/saída avaliado | kw/r.p.m | 34,3~36.5/2500 | ||
Torque avaliado do motor | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | ||
Tipo do pneu (FR/RR) | Pneumático | |||
Número das rodas (FR/RR) | 2/2 |
Informação relacionada
Código do HS: 8427209000
Tipo: JAC
Mercado-alvo: Mercado global
Certificado: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidade de produção: 20.000 grupos pelo ano
exposição
Certificação de produto
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986