|
Detalhes do produto:
|
Tração máxima da barra de acoplamento: | 20kn/26kn | Peso rebocado máximo: | 26000kg/31500kg |
---|---|---|---|
Motor: | JX493ZG3/Mitsubishi S4S | Tamanho dianteiro do pneu: | 6.50-10-10 PR |
Tamanho do pneu traseiro: | 7.00-15-12PR | Capacidade máxima da categoria: | 38% |
Raio de Min.Turning: | 3500mm | ||
Destacar: | Táxi Tow Trator industrial,84dB Tow Trator industrial,Trator do reboque dos aviões do táxi |
Táxi diesel Tow Trator For Aircraft industrial QCD20/25
Características
1. de S4S do quatro-cilindro o motor diesel in-line importado originalmente de MITSUBISHI Corporaçõ de Japão é selecionado.
2. Baixo ruído do veículo, ruído menos do que 84dB na velocidade a mais alta.
3. O sistema de travagem consiste dianteiro e traseiro no freio de manobra hidráulica de quatro rodas e no freio de estacionamento mecânico que atuam na roda da movimentação.
4. O veículo inteiro é equipado com os sistemas claros tais como faróis leves próximos e distantes, dianteiro e traseiro piscas-pisca, luzes combinadas traseiras (direção, travagem, luzes da cauda) e as luzes traseiras da operação, que encontram inteiramente as necessidades de operações da tração na noite e nas áreas com a insuficiente luz.
Código modelo | QCD20 | QCD25 | |||
Tração máxima da barra de acoplamento | KN | 20 | 26 | ||
Desempenho | O máximo rebocou o peso (mesmo na superfície concreta seca) | Com um reboque | Quilograma | 26000 | 31500 |
Velocidade de viagem | Dianteiro | Km/h | 28 | 28 | |
Para trás | Km/h | 22 | 22 | ||
Capacidade máxima da categoria | Nenhuma carga | % | 38 | 38 | |
Dimensões | Comprimento total (com acoplador) | milímetro | 3085 | 3066 | |
Largura total | milímetro | 1440 | 1452 | ||
Altura total | milímetro | 1420 | 1996 | ||
Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 1600 | 1609 | ||
Saliência dianteira | milímetro | 640 | 624 | ||
Saliência traseira (com acoplador) | milímetro | 845 | 833 | ||
Passo dianteiro | milímetro | 1260 | 1263 | ||
Passo traseiro | milímetro | 1190 | 1200 | ||
Raio de gerencio do 户 mínimo | Exterior | milímetro | 3500 | 2880 | |
Altura de assoalho | milímetro | 425 | 425 | ||
Acoplador da altura do centro | milímetro | 305/450 | 305/450 | ||
Afastamento à terra mínimo | milímetro | 130 | 151 | ||
pneus | Tamanho do pneu | Parte dianteira | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | |
Traseiro | 7.00-15-12PR | 7.00-15-12PR | |||
Peso | Peso do caminhão (nenhuma carga) | Quilograma | 3100/3400 | 3590 | |
Distribuição do peso | Eixo dianteiro | Quilograma | 1080/1040 | 1020 | |
Eixo traseiro | Quilograma | 2020/2360 | 2570 | ||
Motor | Modelo | JX493ZG3 | Japão Mitsubishi S4S | ||
Deslocamento | cm3 | 2771 | 3331 | ||
Saída avaliado | KW/rpm | 64/3000 | 47/2500 | ||
Torque avaliado | NM/rpm | 243/1800 | 200/1600 |
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986