Detalhes do produto:
|
Peso avaliado da tração: | 1000kg | poder: | Elétrico |
---|---|---|---|
Bateria: | bateria de chumbo ácido | Centro da carga: | 400mm |
Tipo das rodas: | Plutônio | Altura de levantamento: | 4500mm |
Raio de Min.Turning: | 1570mm | Largura das forquilhas: | 872mm |
Dimensões da forquilha: | 40/100/850mm | Voltagem da bateria: | 24V |
Capacidade avaliado da bateria: | 280Ah | ||
Destacar: | caminhão da máquina desbastadora do armazém 1000kg,Caminhão da máquina desbastadora do armazém da pálete,jaque da pálete da máquina desbastadora da ordem 1000kg |
Características | 1,1 | Modelo | JXG10 | |
1,2 | Motopropulsor | Elétrico | ||
1,3 | Operação | Suporte | ||
1,4 | Peso avaliado da tração | Q (t) | 1,0 | |
1,5 | Centro da carga | c (milímetro) | 400 | |
1,6 | Centro do eixo a bifurcar-se cara | x (milímetro) | 192 | |
1,7 | Base de roda | y (milímetro) | 1358 | |
Pesos | 2,1 | Peso do serviço com bateria | quilograma | 2850 |
Rodas/pneumáticos | 3,1 | Tipo das rodas | Poliuretano | |
3,2 | Tamanho da roda da movimentação | Φ×w (milímetros) | Φ250×127 | |
3,3 | Carregando o tamanho da roda | Φ×w (milímetros) | Φ150×82 | |
3,4 | Rodas adicionais (dimensões) | Φ×w (milímetros) | - | |
3,5 | Rodas, parte dianteira do número/parte traseira (x = conduzido) | 1,/2 | ||
3,6 | Base de roda, carregando a extremidade | b11 (milímetro) | 960 | |
Dimensões | 4,1 | Altura abaixada do mastro | h1 (milímetro) | 2365 |
4,2 | Altura de levantamento | h3 (milímetro) | 4500 | |
4,3 | A altura de levantamento máxima | h4 (milímetro) | 6773 | |
4,4 | Altura do protetor aéreo (cabine) | h6 (milímetro) | 2273 | |
4,5 | Altura do assento/suporte-na plataforma | h7 (milímetro) | 271 | |
4,6 | Levantamento adicional | h9 (milímetro) | 780 | |
4,7 | Elevador total | h10 (milímetro) | 5300 | |
4,8 | Altura do elevador da plataforma | h12 (milímetro) | 4771 | |
4,9 | Hength abaixado | h13 (milímetro) | 50 | |
4,10 | Escolhendo a altura | h15 (milímetro) | 6071 | |
4,11 | Comprimento total | l1 (milímetro) | 2610 | |
4,12 | Comprimento a bifurcar-se cara | l2 (milímetro) | 1760 | |
4,13 | Largura total | b1/b2 (milímetros) | 1000/1150 | |
4,14 | Dimensões da forquilha | s/e/l (milímetro) | 40/100/850 | |
4,15 | Largura do quadro da fixação da forquilha | b3 (milímetro) | 910 | |
4,16 | Largura das forquilhas | b5 (milímetro) | 872 | |
4,17 | Afastamento de Min.Ground | m2 (milímetro) | 50 | |
4,18 | Largura do corredor com pálete 1000 x 1200 através das forquilhas | Ast (milímetros) | 3105 | |
4,19 | Largura do corredor com pálete 800 x 1200 ao longo das forquilhas | Ast (milímetros) | 3220 | |
4,20 | Raio de Min.Turning | Com a (milímetros) | 1570 | |
Desempenho | 5,1 | Velocidade de curso, carregado/unladen | (km/h) | 6/5.8 |
5,2 | Velocidade de levantamento, com/sem carga (táxi) | (mm/s) | 140/150 | |
5,3 | Velocidade de levantamento, com/sem carga (forquilha) | (mm/s) | 130/140 | |
5,4 | Velocidade de redução, com/sem carga (táxi) | (mm/s) | 240/250 | |
5,5 | Velocidade de redução, com/sem carga (forquilha) | (mm/s) | 130/95 | |
5,6 | Capacidade de escalada máxima, com/sem carga | (%) | 3/6 | |
5,7 | Freio de manobra | Eletromagnetismo | ||
Movimentação | 6,1 | Motor de movimentação, avaliação 60 minuto | (quilowatt) | 3 |
6,2 | Avaliação do motor do elevador em S3 15% | (quilowatt) | 5,5 | |
6,3 | Tensão da bateria/capacidade avaliado | (V/Ah) | 24/280 | |
6,4 | Peso da bateria (±5%) | (quilograma) | 270 | |
Outro | 7,1 | Tipo de controle da movimentação | C.A. | |
7,2 | Nível de ruído na orelha do operador | (DB (A)) | ≤75 |
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986