Detalhes do produto:
|
Peso avaliado da tração: | 90kg/150kg/240kg | poder: | Elétrico |
---|---|---|---|
Bateria: | bateria de chumbo ácido | Tipo das rodas: | Plutônio |
Altura de levantamento: | 3200mm | Carga de levantamento da pálete: | 95KG |
Carga da pálete do transporte: | 150kg | Voltagem da bateria: | 24V |
Capacidade avaliado da bateria: | 80Ah | ||
Destacar: | caminhão da máquina desbastadora do armazém 90kg,Caminhão da máquina desbastadora do armazém de OPSM,Máquina da máquina desbastadora da ordem do armazém de OPSM |
Modelo | OPSM-1 | |
Poder | Elétrico (bateria de Storge) | |
Tipo da operação | Condução do suporte | |
Altura, abaixada | milímetro | 1590 |
Comprimento total | milímetro | 1500 |
Largura total | milímetro | 750 |
Altura de levantamento máxima, plataforma | milímetro | 2995 |
Altura alcançável máxima | milímetro | ≈5000 |
Raio de gerencio | milímetro | 1300 |
Tamanho da bandeja de carga | milímetro | 700×500 |
Capacidade de carga de bandeja de carga | (quilograma) | 90 |
Capacidade de carga de doca de carga | (quilograma) | 150 |
Monte pneus o tamanho, parte dianteira | milímetro | Φ180 |
Monte pneus o tamanho, parte traseira | milímetro | Φ250 |
Rodas, parte traseira dianteira do número (x=driven as rodas) | 2-2x | |
Distância da terra da distância entre o eixo dianteira e traseira | m2 (milímetro) | 65 |
Velocidade de curso, carregado/unladen | Kg/h | 4,5 |
Tensão da bateria, capacidade nominal K20 | V/Ah | 24/105(250) |
Dimensões da bateria | milímetro | 260x168x212 |
Peso da bateria | Quilograma | 61 |
Peso do serviço | Quilograma | 750 |
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986