Detalhes do produto:
|
Peso avaliado da tração: | 1500kg | poder: | Elétrico |
---|---|---|---|
Bateria: | bateria de chumbo ácido | Centro da carga: | 600mm |
Tipo das rodas: | Plutônio | Altura de levantamento: | 9000mm |
Raio de Min.Turning: | 1800mm | Largura das forquilhas: | 715mm |
Dimensões da forquilha: | 45/100/1220mm | Voltagem da bateria: | 24V |
Capacidade avaliado da bateria: | 770Ah | ||
Destacar: | máquina desbastadora da ordem do llop 1500kg,Máquina desbastadora da ordem do llop do armazém,Extrator elétrico da ordem do armazém |
Modelo | OPS15 | |
Tipo de movimentação | Bateria | |
Capacidade de carga/carga avaliado | Q (quilograma) | 1500 |
Distância de centro da carga | c (milímetro) | 600 |
Carregue a distância, centro do eixo motor para bifurcar-se | x (milímetro) | 206 |
Monte pneus o tamanho, parte dianteira | milímetro | Φ310×125 |
Monte pneus o tamanho, parte traseira | milímetro | Φ128×73 |
Rodas adicionais | milímetro | Φ150×47 |
Rodas, parte traseira dianteira do número (x=driven as rodas) | 1x+2/4 | |
Altura, mastro abaixado | h1 (milímetro) | 3750 |
Altura de levantamento do máximo | h3 (milímetro) | 9000 |
A altura, mastro estendeu | h4 (milímetro) | 11230 |
Altura da plataforma | h7 (milímetro) | 230 |
altura lowed | h13 (milímetro) | 80 |
Comprimento total | l1 (milímetro) | 3200 |
Altura de acoplamento | l2 (milímetro) | 1975 |
Largura total | b1/b2 ((milímetro) | 1100/1352 |
Comprimento das forquilhas | s/e/l (milímetro) | 45/100/1220 |
Forquilhas totais da largura | b5 (milímetro) | 530/715 |
Altura do protetor aéreo | h6 (milímetro) | 2290 |
Largura do corredor para crossways das páletes 1000×1200 | Ast (milímetros) | 1400 |
Largura do corredor para as páletes 800×1200 longitudinalmente | Ast (milímetros) | 1400 |
Raio de gerencio | Com a (milímetros) | 1800 |
Velocidade de curso, carregado/unladen | Km/h | 7.7/8 |
Velocidade do elevador, carregado/unladen | m/s | 0-0.15/0-0.28 |
Velocidade de redução, carregado/unladen | m/s | 0-0.28/0-0.3 |
Tensão da bateria, capacidade nominal K5 | V/Ah | 24/770(1100) |
Peso da bateria | Quilograma | 610(850) |
Dimensões L/w/h da bateria | milímetro | 982x397x561 |
Peso do serviço (com bateria) | 3870 |
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986