|
Detalhes do produto:
|
Capacidade de carga: | 1.5T - 2.0T | Centro da carga: | 500mm |
---|---|---|---|
Altura do elevador: | 3000~5000mm | Comprimento do garfo: | 1220mm |
Circunstância: | novo | Altura de levantamento mínima: | 3000mm |
Peso: | 4300KGS,1500Kg-4150kg | ||
Destacar: | Caminhão de pálete elétrico do ODM,Caminhão de pálete elétrico da C.C.,CBD18Li que está o jaque elétrico da pálete |
caminhão de pálete da bateria de lítio 1.5/1.8/2.0T
Descrição do produto
Com raio de gerencio pequeno e estrutura bem-desenvolvida, o caminhão de pálete é apropriado para o uso em espaço limitado, fornecendo operações com o de baixo nível de ruído e a eficiência elevada. O projeto flexível assegura de pouco peso sem sacrificar nenhuma estabilidade. Os usuários podem facilmente manter e reparar devido à estrutura aberta.
Características
1. a substituição da bateria é rápida de modo que a operação não seja interrompida usando a bateria opcional.
o projeto da vacância de colisão 2.The e o freio eletromagnético fornecem a proteção considerável.
3. O punho de funcionamento permite o desempenho de levantamento excelente de salvar o esforço e de fazer a operação fácil.
4. O motor e as rodas bem-são protegidos pela tampa para dar a proteção à máquina e ao operador.
Parâmetros técnicos da empilhadeira diesel
Caminhão de pálete de 1.5/1.8/2.0 toneladas da bateria de lítio | |||||||||||||
Características | 1,1 | Fabricante | Unidade | JAC | |||||||||
1,2 | Modelo | CBD15Li | CBD18Li | CBD20Li | |||||||||
1,3 | Motopropulsor | elétrico | |||||||||||
1,4 | Operação | pedestre | |||||||||||
1,5 | Peso avaliado da tração | quilograma | 1500 | 1800 | 2000 | ||||||||
1,6 | Centro da carga | milímetro | 600 | 600 | 600 | ||||||||
1,7 | Centro do eixo a bifurcar-se cara | milímetro | 944 | 944 | 944 | ||||||||
1,8 | Base de roda | milímetro | 1243 | 1243 | 1243 | ||||||||
Pesos | 2,1 | Peso do serviço com bateria | quilograma | 142 | 142 | 146 | |||||||
Rodas/pneumáticos | 3,1 | Tipo das rodas | Plutônio | ||||||||||
3,2 | Tamanho da roda da movimentação | Φ×w (milímetros) | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | ||||||||
3,3 | Carregando o tamanho da roda | Φ×w (milímetros) | Φ80×60 | Φ80×60 | Φ80×60 | ||||||||
3,4 | Rodas, parte dianteira do número/parte traseira (x = conduzido) | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | |||||||||
3,5 | Largura de trilha | milímetro | 400/535 | 400/535 | 400/535 | ||||||||
Dimensões | 4,1 | Elevador | milímetro | 200 | 200 | 200 | |||||||
4,2 | Altura total (com punho) | milímetro | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 | ||||||||
4,3 | Hength abaixado | milímetro | 85 | 85 | 85 | ||||||||
4,4 | Comprimento total | milímetro | 1603 | 1603 | 1603 | ||||||||
4,5 | Comprimento a bifurcar-se cara | milímetro | 453 | 453 | 453 | ||||||||
4,6 | Largura total | milímetro | 550/685 | 550/685 | 550/685 | ||||||||
4,7 | Dimensões da forquilha | s/e/l (milímetro) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1150 | ||||||||
4,8 | Largura das forquilhas | milímetro | 550/685 | 550/685 | 550/685 | ||||||||
4,9 | Afastamento de Min.Ground | milímetro | 35 | 35 | 35 | ||||||||
4,10 | Largura do corredor com pálete 1000 x 1200 através das forquilhas | milímetro | 1804 | 1804 | 1804 | ||||||||
4,11 | Largura do corredor com pálete 800 x 1200 ao longo das forquilhas | milímetro | 1854 | 1854 | 1854 | ||||||||
4,12 | Raio de Min.Turning | milímetro | 1398 | 1398 | 1398 | ||||||||
Desempenho | 5,1 | Velocidade de curso, carregado/unladen | km/h | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | |||||||
5,2 | Capacidade de escalada máxima, com/sem carga | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | ||||||||
5,3 | Freio de manobra | travagem eletromagnética | |||||||||||
Movimentação/bateria | 6,1 | Motor de movimentação, avaliação 60 minuto | quilowatt | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |||||||
6,2 | Avaliação do motor do elevador em S3 15% | quilowatt | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||
6,3 | Tensão da bateria/capacidade avaliado | V/Ah | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 | |
6,4 | Peso da bateria (± 5%) | quilograma | 6 | 7,8 | 10,2 | 13,2 | 6 | 7,8 | 10,2 | 13,2 | 10,2 | 13,2 | |
Outro | 7,1 | Tipo de controle da movimentação | Alimentação de DC | ||||||||||
7,2 | Nível de ruído na orelha do operador | DB (A) | ≤70 | ||||||||||
7,3 | Tipo de direção | Direção mecânica |
Informação relacionada
Tipo: JAC
Mercado-alvo: Mercado global
Certificado: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidade de produção: 20.000 grupos pelo ano
exposição
Certificação de produto
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986