|
Detalhes do produto:
|
Peso avaliado da tração: | 1500kg | poder: | Elétrico |
---|---|---|---|
Bateria: | bateria de chumbo ácido | Hength abaixado: | 85mm |
Centro da carga: | 600mm | Tipo das rodas: | Plutônio |
Elevar: | 200mm | Raio de Min.Turning: | 1434mm |
Largura das forquilhas: | 560/685mm | Dimensões da forquilha: | 50/150/1150mm |
Voltagem da bateria: | 24V | Capacidade avaliado da bateria: | 2*12/75Ah |
Destacar: | caminhão de pálete 1500kg elétrico,caminhão de pálete elétrico do cavaleiro do walkie,jaque da pálete do cavaleiro do walkie 1.5T |
1.5T pedestre Walkie Rider Electric Pallet Truck 1500kg
Características | 1,1 | Fabricante | Unidade | JAC |
1,2 | Modelo | CBD15 | ||
1,3 | Motopropulsor | elétrico | ||
1,4 | Operação | pedestre | ||
1,5 | Peso avaliado da tração | quilograma | 1500 | |
1,6 | Centro da carga | milímetro | 600 | |
1,7 | Centro do eixo a bifurcar-se cara | milímetro | 944 | |
1,8 | Base de roda | milímetro | 1267 | |
Pesos | 2,1 | Peso do serviço com bateria | quilograma | 190/230 |
Rodas/pneumáticos | 3,1 | Tipo das rodas | Plutônio | |
3,2 | Tamanho da roda da movimentação | Φ210×70,1 | ||
3,3 | Carregando o tamanho da roda | φ80×60,4 | ||
3,4 | Rodas, parte dianteira do número/parte traseira (x = conduzido) | 4/1x | ||
3,5 | Largura de trilha | milímetro | 410/535 | |
Dimensões | 4,1 | Elevador | milímetro | 200 |
4,2 | Altura total (com punho) | milímetro | 612/1195 | |
4,3 | hength abaixado | milímetro | 85 | |
4,4 | Comprimento total | milímetro | 1624 | |
4,5 | Comprimento a bifurcar-se cara | milímetro | 474 | |
4,6 | Largura total | milímetro | 560/685 | |
4,7 | Dimensões da forquilha | s/e/l (milímetro) | 50/150/1150 | |
4,8 | Largura das forquilhas | milímetro | 560/685 | |
4,9 | Afastamento de Min.Ground | milímetro | 35 | |
4,1 | Largura do corredor com pálete 1000 x 1200 através das forquilhas | milímetro | 1824 | |
4,11 | Largura do corredor com pálete 800 x 1200 ao longo das forquilhas | milímetro | 1874 | |
4,12 | Raio de Min.Turning | milímetro | 1354 | |
Desempenho | 5,1 | Velocidade de curso, carregado/unladen | milímetro | 4.2/4.5 |
5,2 | A velocidade de levantamento máxima, carregado/unladen | milímetro | 27/33 | |
5,3 | Velocidade de redução, carregado/unladen | milímetro | 33/23 | |
5,4 | Capacidade de escalada máxima, com/sem carga | milímetro | 6/8 | |
5,5 | Freio de manobra | Eletromagnético | ||
Movimentação | 6,1 | Motor de movimentação, avaliação 60 minuto | v/kw | 24V/0.75kw |
6,2 | Avaliação do motor do elevador em S3 15% | v/kw | 24V/0.8kw | |
6,3 | Tensão da bateria/capacidade avaliado | v/Ah | 2×12V/75Ah | |
6,4 | Peso da bateria (± 5%) | quilograma | 40 | |
Outro | 7,1 | Tipo de controle da movimentação | C.C. | |
7,2 | Nível de ruído na orelha do operador | DB (A) | 67 | |
7,3 | Tipo de direção | Direção mecânica |
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986