Detalhes do produto:
|
Peso avaliado da tração: | 2000kg | poder: | Elétrico |
---|---|---|---|
Bateria: | bateria de lítio | Hength abaixado: | 85mm |
Centro da carga: | 600mm | Tipo das rodas: | Plutônio |
Elevar: | 200mm | Raio de Min.Turning: | 1398mm |
Largura das forquilhas: | 550/685mm | Dimensões da forquilha: | 50/150/1150mm |
Voltagem da bateria: | 48V | Capacidade avaliado da bateria: | 20/30Ah |
Destacar: | 2 Ton Electric Pallet Truck,Caminhão de pálete elétrico hidráulico,caminhão de pálete hidráulico de 2 toneladas |
2 Ton Hydraulic Electric Pallet Truck para o transporte de materiais
Caminhão de pálete elétrico, são especialmente apropriados para a carga e o descarregamento da carga, a manipulação, o empilhamento, etc. para o alimento, o banco, a matéria têxtil clara, a estação, o porto, a logística e as outras empresas.
O ambiente do serviço:
a. A altura não excede 1200 medidores
b. temperatura não sobre +40℃, não sob +5℃;
c. quando a temperatura do ambiente em +40℃, a lata da humidade relativa não sobre 50%, na baixa temperatura, permitir a humidade relativa grande;
d. necessidade à terra dura e lisa;
e. Proibe-se para usar este carro no ambiente corrosivo tal como a base inflamável e explosiva ou ácida.
Características | 1,1 | Fabricante | Unidade | JAC | |||
1,2 | Modelo | CBD18Li | |||||
1,3 | Motopropulsor | elétrico | |||||
1,4 | Operação | pedestre | |||||
1,5 | Peso avaliado da tração | quilograma | 1500 | ||||
1,6 | Centro da carga | milímetro | 600 | ||||
1,7 | Centro do eixo a bifurcar-se cara | milímetro | 944 | ||||
1,8 | Base de roda | milímetro | 1243 | ||||
Pesos | 2,1 | Peso do serviço com bateria | quilograma | 156 | |||
Rodas/pneumáticos | 3,1 | Tipo das rodas | Plutônio | ||||
3,2 | Tamanho da roda da movimentação | Φ×w (milímetros) | Φ210×70 | ||||
3,3 | Carregando o tamanho da roda | Φ×w (milímetros) | Φ80×60 | ||||
3,4 | Rodas, parte dianteira do número/parte traseira (x = conduzido) | 1x/4 | |||||
3,5 | Largura de trilha | milímetro | 390/535 | ||||
Dimensões | 4,1 | Elevador | milímetro | 200 | |||
4,2 | Altura total (com punho) | milímetro | 610/1212 | ||||
4,3 | Hength abaixado | milímetro | 85 | ||||
4,4 | Comprimento total | milímetro | 1615 | ||||
4,5 | Comprimento a bifurcar-se cara | milímetro | 465 | ||||
4,6 | Largura total | milímetro | 550/685 | ||||
4,7 | Dimensões da forquilha | s/e/l (milímetro) | 50/150/1150 | ||||
4,8 | Largura das forquilhas | milímetro | 550/685 | ||||
4,9 | Afastamento de Min.Ground | milímetro | 35 | ||||
4,10 | Largura do corredor com pálete 1000 x 1200 através das forquilhas | milímetro | 1815 | ||||
4,11 | Largura do corredor com pálete 800 x 1200 ao longo das forquilhas | milímetro | 1865 | ||||
4,12 | Raio de Min.Turning | milímetro | 1405 | ||||
Desempenho | 5,1 | Velocidade de curso, carregado/unladen | km/h | 4.2/4.5 | |||
5,2 | Velocidade de levantamento, carregado/unladen | mm/s | 40/62 | ||||
5,3 | Capacidade de escalada máxima, com/sem carga | % | 5/8 | ||||
5,4 | Freio de manobra | Eletromagnético | |||||
Movimentação/bateria | 6,1 | Motor de movimentação, avaliação 60 minuto | quilowatt | 0,75 | |||
6,2 | Avaliação do motor do elevador em S3 15% | quilowatt | 0,8 | ||||
6,3 | Tensão da bateria/capacidade avaliado (bateria de lítio) | V/Ah | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | |
6,4 | Peso da bateria (± 5%) | quilograma | 6 | 7,8 | 10,2 | 13,2 | |
Outro | 7,1 | Tipo de controle da movimentação | Alimentação de DC | ||||
7,2 | Nível de ruído na orelha do operador | DB (A) | ≤70 | ||||
7,3 | Tipo de direção | Mecânico |
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986