Detalhes do produto:
|
Peso avaliado da tração: | 1500kg | poder: | Elétrico |
---|---|---|---|
Bateria: | bateria de chumbo ácido | Hength abaixado: | 85mm |
Centro da carga: | 600mm | Tipo das rodas: | Plutônio |
Elevar: | 200mm | Raio de Min.Turning: | 1425mm |
Largura das forquilhas: | 560/685mm | Dimensões da forquilha: | 50/150/1150mm |
Voltagem da bateria: | 24V | Capacidade avaliado da bateria: | 2*12/75Ah |
Destacar: | Jaque da pálete do walkie do OEM,Jaque pedestre da pálete do walkie,Empilhadeira de 1 |
Pálete Jack Forklift de Walkie do pedestre da terceira geração de 1,5 toneladas
Características | 1,1 | Fabricante | Unidade | JAC |
1,2 | Modelo | CBD15-Ⅲ | ||
1,3 | Motopropulsor | elétrico | ||
1,4 | Operação | pedestre | ||
1,5 | Peso avaliado da tração | quilograma | 1500 | |
1,6 | Centro da carga | milímetro | 600 | |
1,7 | Centro do eixo a bifurcar-se cara | milímetro | 875 | |
1,8 | Base de roda | milímetro | 1202 | |
Pesos | 2,1 | Peso do serviço com bateria | quilograma | 193/200 |
Rodas/pneumáticos | 3,1 | Tipo das rodas | Plutônio | |
3,2 | Tamanho da roda da movimentação | Φ×w (milímetros) | Φ210×70 | |
3,3 | Carregando o tamanho da roda | Φ×w (milímetros) | Φ80×60 | |
3,4 | Rodas, parte dianteira do número/parte traseira (x = conduzido) | 4/1x | ||
3,5 | Largura de trilha | milímetro | 410/535 | |
Dimensões | 4,1 | Elevador | milímetro | 200 |
4,2 | Altura total (com punho) | milímetro | 612/1195 | |
4,3 | hength abaixado | milímetro | 85 | |
4,4 | Comprimento total | milímetro | 1628 | |
4,5 | Comprimento a bifurcar-se cara | milímetro | 478 | |
4,6 | Largura total | milímetro | 560/685 | |
4,7 | Dimensões da forquilha | s/e/l (milímetro) | 50/150/1150 | |
4,8 | Largura das forquilhas | milímetro | 560/685 | |
4,9 | Afastamento de Min.Ground | milímetro | 35 | |
4,10 | Largura do corredor com pálete 1000 x 1200 através das forquilhas | milímetro | 1828 | |
4,11 | Largura do corredor com pálete 800 x 1200 ao longo das forquilhas | milímetro | 1878 | |
4,12 | Raio de Min.Turning | milímetro | 1352 | |
Desempenho | 5,1 | Velocidade de curso, carregado/unladen | km/h | 4.2/4.5 |
5,2 | A velocidade de levantamento máxima, carregado/unladen | mm/s | 22/25 | |
5,3 | Velocidade de redução, carregado/unladen | mm/s | 38/28 | |
5,4 | Capacidade de escalada máxima, com/sem carga | % | 6/10 | |
5,5 | Freio de manobra | travagem eletromagnética | ||
Movimentação | 6,1 | Motor de movimentação, avaliação 60 minuto | quilowatt | 0,75 |
6,2 | Avaliação do motor do elevador em S3 15% | quilowatt | 0,8 | |
6,3 | Bateria de acordo com o RUÍDO 43531/35/36 de A, B, C, não | não | ||
6,4 | Tensão da bateria/capacidade avaliado | V/Ah | 2×12/65 | |
6,5 | Peso da bateria (± 5%) | quilograma | 40 | |
Outro | 7,1 | Tipo de controle da movimentação | Alimentação de DC | |
7,2 | Nível de ruído na orelha do operador | DB (A) | 67 | |
7,3 | Tipo de direção | Direção mecânica |
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986