|
Detalhes do produto:
|
Peso avaliado da tração: | 1700kg | poder: | Elétrico |
---|---|---|---|
Bateria: | bateria de chumbo ácido | Hength abaixado: | 85mm |
Centro da carga: | 600mm | Tipo das rodas: | Plutônio |
Elevar: | 200mm | Raio de Min.Turning: | 1400mm |
Largura das forquilhas: | 550/685mm | Dimensões da forquilha: | 50/150/1150mm |
Voltagem da bateria: | 24V | Capacidade avaliado da bateria: | 2*12/32Ah |
Destacar: | caminhão de pálete 1.7T elétrico,caminhão de pálete 1700kg elétrico,empilhador elétrico da pálete 1.7T |
empilhador elétrico 1700kg do caminhão de pálete do armazém 1.7T
Características | 1,1 | Fabricante | JAC | |
1,2 | Modelo | CBD17 | ||
1,3 | Motopropulsor | 电动 | ||
1,4 | Operação | 步行 | ||
1,5 | Peso avaliado da tração | Q (t) | 1,7 | |
1,6 | Centro da carga | c (milímetro) | 600 | |
1,7 | Centro do eixo a bifurcar-se cara | x (milímetro) | 944 | |
1,8 | Base de roda | y (milímetro) | 1243 | |
Peso | 2,1 | Peso do serviço com bateria | quilograma | 148 |
Rodas/pneumáticos | 3,1 | Tipo das rodas | Plutônio | |
3,2 | Tamanho da roda da movimentação | Φ×w (milímetros) | Φ210×70 | |
3,3 | Carregando o tamanho da roda | Φ×w (milímetros) | Φ80×60 | |
3,4 | Rodas, parte dianteira do número/parte traseira (x = conduzido) | 1x/4 | ||
3,5 | Largura de trilha | b11 (milímetro) | 400/535 | |
Dimensões | 4,1 | Elevador | h3 (milímetro) | 200 |
4,2 | Altura total (com punho | h14 (milímetro) | 740/1120 | |
4,3 | hength abaixado | h13 (milímetro) | 85 | |
4,4 | Comprimento total | l1 (milímetro) | 1606 | |
4,5 | Comprimento a bifurcar-se cara | l2 (milímetro) | 456 | |
4,6 | Largura total | b1/b2 (milímetros) | 550/685 | |
4,7 | Dimensões da forquilha | s/e/l (milímetro) | 50/150/1150 | |
4,8 | Largura das forquilhas | b5 (milímetro) | 550/685 | |
4,9 | Afastamento de Min.Ground | m2 (milímetro) | 35 | |
4,10 | Largura do corredor com pálete 1000 x 1200 através das forquilhas | Ast (milímetros) | 1810 | |
4,11 | Largura do corredor com pálete 800 x 1200 ao longo das forquilhas | Ast (milímetros) | 1860 | |
4,12 | Raio de Min.Turning | Com a (milímetros) | 1400 | |
Desempenho | 5,1 | Velocidade de curso, carregado/unladen | (km/h) | 4.2/4.5 |
5,2 | Capacidade de escalada máxima, com/sem carga | (%) | 5/10 | |
5,3 | Freio de manobra | Eletromagnético | ||
Movimentação | 6,1 | Motor de movimentação, avaliação 60 minuto | (quilowatt) | 0,75 |
6,2 | Avaliação do motor do elevador em S3 15% | (quilowatt) | 0,8 | |
6,3 | Bateria de acordo com o RUÍDO 43531/35/36 de A, B, C, não | não | ||
6,4 | Tensão da bateria/capacidade avaliado | (V/Ah) | 2*12/32 | |
6,5 | Peso da bateria (± 5%) | (quilograma) | 10.1*2 | |
Outro | 7,1 | Tipo de controle da movimentação | C.C. | |
7,2 | Nível de ruído na orelha do operador | (DB (A)) | ≤70 | |
7,3 | Tipo de direção da movimentação | Mecânico |
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986