Detalhes do produto:
|
Capacidade de carga: | 1.5T - 2.0T | Centro da carga: | 500mm |
---|---|---|---|
Altura do elevador: | 3000~5000mm | Comprimento do garfo: | 1220mm |
Circunstância: | novo | Altura de levantamento mínima: | 3000mm |
Peso: | 4300KGS,1500Kg-4150kg | ||
Destacar: | Empilhador da pálete de Walkiecounterbalance,Empilhador resistente da pálete do contrapeso,Caminhão de pálete resistente do contrapeso |
empilhador elétrico de 1.5-2T Walkie (reforce o modelo)
Descrição do produto
O punho de funcionamento com ergonomia-projeto pode fornecer a experiência de condução segura e confortável ao operador. A capacidade do “girândola” para o empilhamento do ângulo direito salvar o espaço de funcionamento e reduzir-se-á girar o raio para a melhor visão, que faz mais conveniente para a operação em espaço limitado. O empilhador elétrico de Walkie vem com função de travagem do sem energia. O empilhador é travado uma vez que o punho é afrouxado ou pressionado à parte inferior, que faz seguro se operar na inclinação para evitar perder o controle.
Características
1. o torque alto, o sistema de movimentação sem escova da C.A. e a caixa de engrenagens de ZF podem impulsionar o desempenho de aceleração, aumentando a produtividade e salvar sua energia.
2. O sistema de controlo da movimentação do transistor (MOSFET) pode operar-se em uma eficiência elevada e em um de baixo nível de ruído, e igualmente apoia a redução de velocidade neutra programável e o freio de disco elétrico.
3. Os apertos angulares da mão do alemão ergonomically podem trabalhar em ambientes ásperos como frio, moisty ou empoeirado sem prejudicar a estabilidade da operação.
4. O punho de controle multifunction fornece o controle de ponta do dedo e traz ao operador mais conveniência.
Parâmetros técnicos da empilhadeira diesel
Características | 1,1 | Fabricante | JAC | |||||
1,2 | Modelo | CDD15 | CDD15 | CDD15 | CDD15 | CDD 20 | ||
1,3 | Motopropulsor | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico | ||
1,4 | Operação | Passeio | Passeio | Passeio | Passeio | Passeio | ||
1,5 | Peso avaliado da tração | quilograma | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | |
1,6 | Centro da carga | milímetro | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1,7 | Centro do eixo a bifurcar-se cara | milímetro | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | |
1,8 | Base de roda | milímetro | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | |
Pesos | 2,1 | Peso do serviço com bateria | quilograma | 966 | 1001 | 1068 | 1126 | 966 |
Rodas/pneumáticos | 3,1 | Tipo das rodas | Plutônio | Plutônio | Plutônio | Plutônio | Plutônio | |
3,2 | Tamanho da roda da movimentação | Φ×w (milímetros) | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | |
3,3 | Carregando o tamanho da roda | Φ×w (milímetros) | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3,4 | rodas adicionais (dimensões) | Φ×w (milímetros) | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | |
3,5 | Rodas, parte dianteira do número/parte traseira (x = conduzido) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | ||
3,6 | Largura de trilha | milímetro | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | |
3,7 | Largura de trilha | milímetro | 390/515 | 390/515 | 390/515 | 390/515 | 390/515 | |
Dimensões | 4,1 | Altura do mastro, abaixada | milímetro | 1991 | 2291 | 1767 | 2100 | 1991 |
4,2 | Elevador livre | milímetro | 166 | 166 | 1331 | 1686 | 166 | |
4,3 | Elevador | milímetro | 3000 (Mastro da 2-fase) |
3600 (Mastro da 2-fase) |
3600 (mastro 3-Stage livre completo) |
4500 (mastro 3-Stage livre completo) |
3000 (Mastro da 2-fase) |
|
4,4 | A altura de levantamento máxima (milímetros) | quilograma | 1300 | 1100 | 1100 | 750 | 1400 | |
4,5 | A altura do mastro, estendeu | milímetro | 3408 | 4008 | 4024 | 5024 | 3408 | |
4,6 | Altura total (com punho | milímetro | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | |
4,7 | Altura abaixada da forquilha | milímetro | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
4,8 | Comprimento total | milímetro | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
4,9 | Comprimento a bifurcar-se cara | milímetro | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | |
4,10 | Largura total | milímetro | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | |
4,11 | Dimensões da forquilha | s/e/l (milímetro) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4,12 | Largura das forquilhas | milímetro | 570/695 | 570/695 | 570/695 | 570/695 | 570/695 | |
4,13 | Afastamento de Min.Ground | milímetro | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
4,14 | Largura do corredor com pálete 1000 x 1200 através das forquilhas | milímetro | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | |
4,15 | Largura do corredor com pálete 800 x 1200 ao longo das forquilhas | milímetro | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | |
4,16 | Raio de Min.Turning | milímetro | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
Desempenho | 5,1 | Velocidade de curso, carregado/unladen | km/h | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 |
5,2 | Velocidade de levantamento, com/sem carga | mm/s | 80/210 | 80/210 | 80/210 | 80/210 | 80/210 | |
5,3 | Velocidade de redução, com/sem carga | mm/s | 152/160 | 152/160 | 152/160 | 152/160 | 152/160 | |
5,4 | Capacidade de escalada máxima, com/sem carga | % | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | |
5,5 | Freio de manobra | Travagem eletromagnética | Travagem eletromagnética | Travagem eletromagnética | Travagem eletromagnética | Travagem eletromagnética | ||
Movimentação | 6,1 | Motor de movimentação, avaliação 60 minuto | quilowatt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
6,2 | Avaliação do motor do elevador em S3 15% | quilowatt | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
6,3 | Bateria de acordo com o RUÍDO 43531/35/36 de A, B, C, não | não | não | não | não | não | ||
6,4 | Tensão da bateria/capacidade avaliado | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |
6,5 | Peso da bateria (± 5%) | quilograma | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
Outro | 7,1 | Tipo de controle da movimentação | C.A. DE CURTIS | C.A. DE CURTIS | C.A. DE CURTIS | C.A. DE CURTIS | C.A. DE CURTIS | |
7,2 | Nível de ruído na orelha do operador | DB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
7,3 | Tipo de direção | Direção mecânica | Direção mecânica | Direção mecânica | Direção mecânica | Direção mecânica |
Informação relacionada
Tipo: JAC
Mercado-alvo: Mercado global
Certificado: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidade de produção: 20.000 grupos pelo ano
exposição
Certificação de produto
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986