Detalhes do produto:
|
Capacidade de carga: | 1.5T - 2.0T | Centro da carga: | 500mm |
---|---|---|---|
Altura do elevador: | 3000~5000mm | Comprimento do garfo: | 1220mm |
Circunstância: | novo | Altura de levantamento mínima: | 3000mm |
Peso: | 4300KGS,1500Kg-4150kg | ||
Destacar: | Caminhão de pálete Ergonomically elétrico,Empilhadeira elétrica do caminhão de pálete,empilhadeira elétrica 1.5T do jaque da pálete |
caminhada 1.5T atrás do empilhador elétrico
Descrição do produto
Reforçando reforços são ajustados entre pórtico internos e externos para melhorar o sturdiness do jaque da pálete do walkie e para impedir que o pórtico derrube devendo carregar o levantamento. O empilhador elétrico caracteriza a auto travagem de sem energia função-quando você liberação ou para pressionar o punho, o empilhador automaticamente parará e travará, para melhorar a segurança e a confiança para as circunstâncias que o empilhador está viajando em rampas ou fora do controle.
Características
1. plataforma lateral flexível do operador da posição, mastro da largo-vista e raio de gerencio mais apertado para melhorar a capacidade para caber em espaços mais apertados para a maior capacidade estreita do corredor.
2. o punho de controle Ergonomically alongado fornece o operador o conforto e o controle de carga preciso.
3. O jaque da pálete do walkie é equipado com a bomba de elevador de capacidade elevada do grande-poder, entregando funcionalidades de levantamento e de redução eficientes e estáveis.
os botões do controle 4.Lift em ambos os lados do punho permitem o acesso fácil de um ou outro lado da plataforma de montada do jaque da pálete.
o botão da velocidade 5.Crawl no punho de funcionamento fornece o controllability preciso e a maneabilidade superior em uma velocidade mais lenta.
Parâmetros técnicos da empilhadeira diesel
Empilhador elétrico de passeio de 1,5 toneladas | ||||||||||
Características | 1,1 | Fabricante | Unidade | JAC | ||||||
1,2 | Modelo | CDD15 | ||||||||
1,3 | Motopropulsor | elétrico | ||||||||
1,4 | Operação | pedestre | ||||||||
1,5 | Peso avaliado da tração | quilograma | 1500 | |||||||
1,6 | Distância de centro da carga | milímetro | 600 | |||||||
1,7 | Centro do eixo a bifurcar-se cara | milímetro | 720 | |||||||
1,8 | Base de roda | milímetro | 1167 | |||||||
Pesos | 2,1 | Peso do serviço (com bateria) | quilograma | 415 | 460 | 477 | 495 | 503 | 515 | 525 |
Rodas/pneumáticos | 3,1 | Pneus | Plutônio | |||||||
3,2 | Tamanho da roda da movimentação | Φ×w (milímetros) | Φ210×70 | |||||||
3,3 | Carregando o tamanho da roda | Φ×w (milímetros) | Φ80×70 | |||||||
3,4 | Rodas adicionais (dimensões) | Φ×w (milímetros) | Φ115×55 | |||||||
3,5 | Rodas, parte dianteira do número/parte traseira (x = conduzido) | 1x+1/4 | ||||||||
3,6 | Largura de trilha | milímetro | 522 | |||||||
3,7 | Largura de trilha | milímetro | 410/535 | |||||||
Dimensões | 4,1 | A altura de levantamento máxima | milímetro | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 |
4,2 | Capacidade de carga na altura máxima | quilograma | 1500 | 1300 | 1100 | 900 | 800 | 700 | 300 | |
4,3 | Altura prolongada do mastro | milímetro | 2015 | 2452 | 2952 | 3452 | 3752 | 3952 | 4452 | |
4,4 | Altura abaixada do mastro | milímetro | 2015 | 1495 | 1745 | 1995 | 2145 | 2245 | 2495 | |
4,5 | Altura de levantamento livre | milímetro | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4,6 | Altura do punho na posição da movimentação mínima/máximo. | milímetro | 700/1225 | |||||||
4,7 | Altura abaixada da forquilha | milímetro | 86 | |||||||
4,8 | Comprimento total | milímetro | 1740 | |||||||
4,9 | Comprimento a bifurcar-se cara | milímetro | 590 | |||||||
4,10 | Largura total | milímetro | 795 | |||||||
4,11 | Dimensões da forquilha | s/e/l (milímetro) | 60/160/1150 | |||||||
4,12 | Largura das forquilhas | milímetro | 570/695 | |||||||
4,13 | Afastamento de Min.Ground | milímetro | 26 | |||||||
4,14 | Largura do corredor com pálete 1000 x 1200 através das forquilhas | milímetro | 2074 | |||||||
4,15 | Largura do corredor com pálete 800 x 1200 ao longo das forquilhas | milímetro | 2040 | |||||||
4,16 | Raio de Min.Turning | milímetro | 1342 | |||||||
Desempenho | 5,1 | Velocidade de curso, carregado/unladen | km/h | 4.0/4.2 | ||||||
5,2 | Velocidade de levantamento, com/sem carga | mm/s | 92/136 | |||||||
5,3 | Velocidade de redução, com/sem carga | mm/s | 112/98 | |||||||
5,4 | Capacidade de escalada máxima, com/sem carga | % | 6/8 | |||||||
5,5 | Freio de manobra | travagem eletromagnética | ||||||||
Movimentação | 6,1 | Motor de movimentação, avaliação 60 minuto | quilowatt | 0,75 | ||||||
6,2 | Avaliação do motor do elevador em S3 15% | quilowatt | 2,2 | |||||||
6,3 | Bateria de acordo com o RUÍDO 43531/35/36 de A, B, C, não | não | ||||||||
6,4 | Tensão da bateria | V/Ah | 2×12/100 | |||||||
6,5 | Peso da bateria (± 5%) | quilograma | 2×27 | |||||||
Outro | 7,1 | Tipo de controle da movimentação | Alimentação de DC | |||||||
7,2 | Nível de ruído na orelha do operador | DB (A) | 69 | |||||||
7,3 | Tipo de direção | Direção mecânica |
Informação relacionada
Tipo: JAC
Mercado-alvo: Mercado global
Certificado: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidade de produção: 20.000 grupos pelo ano
exposição
Certificação de produto
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986