|
Detalhes do produto:
|
Peso avaliado da tração: | 2000kg | poder: | Elétrico |
---|---|---|---|
Bateria: | bateria de chumbo ácido | Hength abaixado: | 85mm |
Centro da carga: | 600mm | Tipo das rodas: | Plutônio |
Elevar: | 200mm | Raio de Min.Turning: | 1415mm |
Largura das forquilhas: | 550/685mm | Dimensões da forquilha: | 50/150/1150mm |
Voltagem da bateria: | 24V | Capacidade avaliado da bateria: | 2*12/32Ah |
Destacar: | Caminhão de pálete elétrico mecânico,Caminhão de pálete elétrico pedestre,caminhão de pálete 2T pedestre |
Caminhão de pálete semi elétrico mecânico 2T do pedestre 2000kg
Características | 1,1 | Fabricante | Unidade | JAC |
1,2 | Modelo | CBD20B | ||
1,3 | Motopropulsor | Elétrico | ||
1,4 | Operação | Pedestre | ||
1,5 | Peso avaliado da tração | quilograma | 2000 | |
1,6 | Centro da carga | milímetro | 600 | |
1,7 | Centro do eixo a bifurcar-se cara | milímetro | 944 | |
1,8 | Base de roda | milímetro | 1243 | |
Pesos | 2,1 | Peso do serviço com bateria | quilograma | 155 |
Rodas/pneumáticos | 3,1 | Tipo das rodas | Plutônio | |
3,2 | Tamanho da roda da movimentação | Φ×w (milímetros) | Φ210×70 | |
3,3 | Carregando o tamanho da roda | Φ×w (milímetros) | Φ80×60 | |
3,4 | Rodas, parte dianteira do número/parte traseira (x = conduzido) | 1x+0/4 | ||
3,5 | Largura de trilha | milímetro | 400/535 | |
Dimensões | 4,1 | Elevador | milímetro | 200 |
4,2 | Altura total (com punho) | milímetro | 600/1170 | |
4,3 | Hength abaixado | milímetro | 85 | |
4,4 | Comprimento total | milímetro | 1620 | |
4,5 | Comprimento a bifurcar-se cara | milímetro | 470 | |
4,6 | Largura total | milímetro | 550/685 | |
4,7 | Dimensões da forquilha | s/e/l (milímetro) | 50/150/1150 | |
4,8 | Largura das forquilhas | milímetro | 550/685 | |
4,9 | Afastamento de Min.Ground | milímetro | 35 | |
4,10 | Largura do corredor com pálete 1000 x 1200 através das forquilhas | milímetro | 1825 | |
4,11 | Largura do corredor com pálete 800 x 1200 ao longo das forquilhas | milímetro | 1875 | |
4,12 | Raio de Min.Turning | milímetro | 1415 | |
Desempenho | 5,1 | Velocidade de curso, carregado/unladen | km/h | 4.2/4.5 |
5,2 | Capacidade de escalada máxima, com/sem carga | % | 3/8 | |
5,3 | Freio de manobra | Eletromagnético | ||
Movimentação/bateria | 6,1 | Motor de movimentação, avaliação 60 minuto | quilowatt | 0,75 |
6,2 | Avaliação do motor do elevador em S3 15% | quilowatt | / | |
6,3 | Tensão da bateria/capacidade avaliado | V/Ah | 2*12/32 | |
6,4 | Peso da bateria (± 5%) | quilograma | 10.1*2 | |
Outro | 7,1 | Tipo de controle da movimentação | Alimentação de DC | |
7,2 | Nível de ruído na orelha do operador | DB (A) | ≤70 | |
7,3 | Tipo de direção | Mecânico |
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986