Detalhes do produto:
|
Peso avaliado da tração: | 2000kg | poder: | Elétrico |
---|---|---|---|
Bateria: | bateria de chumbo ácido | Hength abaixado: | 85mm |
Centro da carga: | 600mm | Tipo das rodas: | Plutônio |
Elevar: | 200mm | Raio de Min.Turning: | 1490mm |
Largura das forquilhas: | 540/685mm | Dimensões da forquilha: | 50/160/1150mm |
Voltagem da bateria: | 24V | Capacidade avaliado da bateria: | 2*12/100Ah |
Destacar: | Jaque de pouco peso eletromagnético da pálete,jaque de pouco peso da pálete 2T,caminhão de pálete 2T posto elétrico |
Pálete de pouco peso eletromagnética Jack Electric Powered Pallet Truck 2T
Características | 1,1 | Fabricante | JAC | |
1,2 | Modelo | CBD20 | ||
1,3 | Motopropulsor | Elétrico | ||
1,4 | Operação | Walkie | ||
1,5 | Peso avaliado da tração | quilograma | 2000 | |
1,6 | Centro da carga | c (milímetro) | 600 | |
1,7 | Centro do eixo a bifurcar-se cara | x (milímetro) | 931 | |
1,8 | Base de roda | y (milímetro) | 1324 | |
Pesos | 2,1 | Peso do serviço com bateria | quilograma | 333 |
Rodas/pneumáticos | 3,1 | Tipo das rodas | Plutônio | |
3,2 | Tamanho da roda da movimentação | Φ×w (milímetros) | Φ210×70 | |
3,3 | Carregando o tamanho da roda | Φ×w (milímetros) | Φ80×70 | |
3,4 | rodas adicionais (dimensões) | Φ×w (milímetros) | Φ100×40 | |
3,5 | Rodas, parte dianteira do número/parte traseira (x = conduzido) | 1x+2/4 | ||
3,6 | Largura de trilha | b11 (milímetro) | 380/525 | |
Dimensões | 4,1 | Elevador | h3 (milímetro) | 200 |
4,2 | Altura total (com punho | h14 (milímetro) | 730/1165 | |
4,3 | hength abaixado | h13 (milímetro) | 85 | |
4,4 | Comprimento total | l1 (milímetro) | 1708 | |
4,5 | Comprimento a bifurcar-se cara | l2 (milímetro) | 558 | |
4,6 | Largura total | b1/b2 (milímetros) | 700 | |
4,7 | Dimensões da forquilha | s/e/l (milímetro) | 50/160/1150 | |
4,8 | Largura das forquilhas | b5 (milímetro) | 540/685 | |
4,9 | Afastamento de Min.Ground | m2 (milímetro) | 35 | |
4,10 | Largura do corredor com pálete 1000 x 1200 através das forquilhas | Ast (milímetros) | 1909 | |
4,11 | Largura do corredor com pálete 800 x 1200 ao longo das forquilhas | Ast (milímetros) | 1959 | |
4,12 | Raio de Min.Turning | Com a (milímetros) | 1490 | |
Desempenho | 5,1 | Velocidade de curso, carregado/unladen | (km/h) | 4.2/4.5 |
5,2 | Velocidade de levantamento, com/sem carga | (mm/s) | 20/26 | |
5,3 | Velocidade de redução, com/sem carga | (mm/s) | 33/21 | |
5,4 | Capacidade de escalada máxima, com/sem carga | (%) | 3/10 | |
5,5 | Freio de manobra | Eletromagnético | ||
Movimentação | 6,1 | Motor de movimentação, avaliação 60 minuto | (quilowatt) | 0,75 |
6,2 | Avaliação do motor do elevador em S3 15% | (quilowatt) | 0,8 | |
6,3 | Tensão da bateria/capacidade avaliado | (V/Ah) | 2×12/100 | |
6,4 | Peso da bateria (± 5%) | (quilograma) | 54 | |
Outro | 7,1 | Tipo de controle da movimentação | C.C. | |
7,2 | Nível de ruído na orelha do operador | (DB (A)) | ≤70 | |
7,3 | Tipo de direção da movimentação | Mecânico |
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986