|
Detalhes do produto:
|
Peso avaliado da tração: | 2000kg | poder: | Elétrico |
---|---|---|---|
Bateria: | bateria de chumbo ácido | Hength abaixado: | 85mm |
Centro da carga: | 600mm | Tipo das rodas: | Plutônio |
Elevar: | 200mm | Raio de Min.Turning: | 1738mm |
Largura das forquilhas: | 540/685mm | Dimensões da forquilha: | 50/160/1150mm |
Voltagem da bateria: | 24V | Capacidade avaliado da bateria: | 2*12/100Ah |
Destacar: | Empilhador elétrico do jaque da pálete de JAC,empilhador elétrico do jaque da pálete 2T,jaque mecânico da pálete 2T |
Pálete elétrica Jack Stacker Mechanical Steering de JAC 2T
Modelo | Unidade | CBD20 |
Capacidade de carga | quilograma | 2000 |
Largura total da forquilha | milímetro | 540/685 |
Comprimento da forquilha | milímetro | 1150/1220 |
Única largura da forquilha | milímetro | 160 |
Altura abaixada da forquilha | milímetro | 85 |
Altura de levantamento máxima | milímetro | 200 |
Comprimento total (pedal para baixo) | milímetro | 1860(2260) |
Largura total | milímetro | 776 |
Altura total | milímetro | 1300 |
Tamanho da roda dianteira, número | φ80×70,4个 | |
Tamanho da roda da movimentação, número | φ250×80,1个 | |
Tamanho da roda de equilíbrio, número | φ100×40,2个 | |
Raio de Turing | milímetro | 1738 |
Distância de centro da carga | milímetro | 600 |
Motor do elevador | v/kw | 24V/1.5kw |
Motor de movimentação | v/kw | 24V/1.5kw |
Tensão da bateria | v/Ah | 2*12V/100AH |
Tempo de funcionamento da bateria inteiramente carregada | h | 5 |
Peso do serviço (sem bateria) | quilograma | 500(320) |
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986