Detalhes do produto:
|
Peso avaliado da tração: | 1000kg | poder: | Elétrico |
---|---|---|---|
Bateria: | bateria de chumbo ácido | Hength abaixado: | 86mm |
Centro da carga: | 600mm | Tipo das rodas: | Plutônio |
Altura de levantamento: | 1600/2000/2500/3000/3500/4000mm | Raio de Min.Turning: | 1405mm |
Largura das forquilhas: | 570/695mm | Dimensões da forquilha: | 60/160/1150mm |
Voltagem da bateria: | 24V | Capacidade avaliado da bateria: | 2*12/100Ah |
Destacar: | empilhador elétrico da pálete 1000kg,Empilhador elétrico da pálete de Walkie,Empilhador 1000kg da pálete de Walkie |
Características | 1,1 | Fabricante | Unidade | JAC | |||||
1,2 | Modelo | CDD10 | |||||||
1,3 | Motopropulsor | elétrico | |||||||
1,4 | Operação | pedestre | |||||||
1,5 | Peso avaliado da tração | quilograma | 1000 | ||||||
1,6 | Distância de centro da carga | milímetro | 600 | ||||||
Pesos | 2,1 | Peso do serviço | quilograma | 384 | 437 | 451 | 465 | 510 | 540 |
Rodas | 3,1 | Tipo das rodas | Plutônio | ||||||
Dimensões | 4,1 | A altura de levantamento máxima | milímetro | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
4,2 | Capacidade de carga na altura máxima | quilograma | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | 300 | |
4,3 | Altura prolongada do mastro | milímetro | 2014 | 2451 | 2924 | 3424 | 3924 | 4147 | |
4,4 | Altura abaixada do mastro | milímetro | 2014 | 1494 | 1744 | 1994 | 2245 | 2495 | |
4,5 | Altura abaixada da forquilha | milímetro | 86 | ||||||
4,6 | Comprimento total | milímetro | 1755 | ||||||
4,7 | Largura total | milímetro | 795 | ||||||
4,8 | Largura total da forquilha | milímetro | 570/695 | ||||||
4,9 | Comprimento da forquilha | milímetro | 1150 | ||||||
4,10 | Única largura da forquilha | milímetro | 160 | ||||||
4,11 | Largura do corredor para maneiras da cruz das páletes 1000×1200 | milímetro | 2074 | ||||||
4,12 | Largura do corredor para maneiras do comprimento das páletes 800×1200 | milímetro | 2040 | ||||||
4,13 | Raio de gerencio | milímetro | 1336 | ||||||
4,14 | Comprimento de pé fixo | milímetro | 928 | ||||||
4,15 | Única largura fixa do pé | milímetro | 124 | ||||||
4,16 | Largura exterior entre os pés fixos | milímetro | 534/659 | ||||||
Desempenho | 5,1 | Velocidade de curso, carregado/unladen | km/h | 4.0/4.2 | |||||
5,2 | Velocidade de levantamento, com/sem carga | mm/s | 92/136 | ||||||
5,3 | Freio de manobra | travagem eletromagnética | |||||||
Movimentação | 6,1 | Motor de movimentação, avaliação 60 minuto | quilowatt | 0,75 | |||||
6,2 | Avaliação do motor do elevador em S3 15% | quilowatt | 2,2 | ||||||
6,3 | Bateria de acordo com o RUÍDO 43531/35/36 de A, B, C, não | não | |||||||
6,4 | Tensão da bateria | V/Ah | 2×12V/100AH | ||||||
Outro | 7,1 | Tipo de controle da movimentação | Alimentação de DC | ||||||
7,2 | Nível de ruído na orelha do operador | DB (A) | 69 | ||||||
7,3 | Tipo de direção | Direção mecânica |
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986