Detalhes do produto:
|
Peso avaliado da tração: | 1500kg | poder: | Elétrico |
---|---|---|---|
Bateria: | bateria de chumbo ácido | Hength abaixado: | 86mm |
Centro da carga: | 600mm | Tipo das rodas: | Plutônio |
Altura de levantamento: | 3000/3600/4000/4500/5000mm | Raio de Min.Turning: | 1550MM |
Largura das forquilhas: | 570/695mm | Dimensões da forquilha: | 60/180/1150mm |
Voltagem da bateria: | 24V | Capacidade avaliado da bateria: | 210Ah |
Destacar: | empilhador elétrico da pálete 2Stage,empilhador elétrico da pálete 1.5T,caminhão de pálete da plataforma 1.5T |
Caminhão elétrico 1.5T do empilhador da pálete da plataforma do mastro de 2 fases
Características | 1,1 | Fabricante | JAC | ||||
1,2 | Modelo | CDD15 | CDD15 | CDD15 | CDD15 | ||
1,3 | Motopropulsor | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico | ||
1,4 | Operação | Passeio | Passeio | Passeio | Passeio | ||
1,5 | Peso avaliado da tração | quilograma | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
1,6 | Centro da carga | milímetro | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1,7 | Centro do eixo a bifurcar-se cara | milímetro | 672 | 672 | 672 | 672 | |
1,8 | Base de roda | milímetro | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | |
Pesos | 2,1 | Peso do serviço com bateria | quilograma | 966 | 1001 | 1068 | 1126 |
Rodas/pneumáticos | 3,1 | Tipo das rodas | Plutônio | Plutônio | Plutônio | Plutônio | |
3,2 | Tamanho da roda da movimentação | Φ×w (milímetros) | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | |
3,3 | Carregando o tamanho da roda | Φ×w (milímetros) | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3,4 | rodas adicionais (dimensões) | Φ×w (milímetros) | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | |
3,5 | Rodas, parte dianteira do número/parte traseira (x = conduzido) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | ||
3,6 | Largura de trilha | milímetro | 526 | 526 | 526 | 526 | |
3,7 | Largura de trilha | milímetro | 390/515 | 390/515 | 390/515 | 390/515 | |
Dimensões | 4,1 | Altura do mastro, abaixada | milímetro | 1991 | 2291 | 1767 | 2100 |
4,2 | Elevador livre | milímetro | 166 | 166 | 1331 | 1686 | |
4,3 | Elevador | milímetro | 3000 (Mastro da 2-fase) |
3600 (Mastro da 2-fase) |
3600 (mastro 3-Stage livre completo) |
4500 (mastro 3-Stage livre completo) |
|
4,4 | A altura de levantamento máxima (milímetros) | quilograma | 1300 | 1100 | 1100 | 750 | |
4,5 | A altura do mastro, estendeu | milímetro | 3408 | 4008 | 4024 | 5024 | |
4,6 | Altura total (com punho | milímetro | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | |
4,7 | Altura abaixada da forquilha | milímetro | 86 | 86 | 86 | 86 | |
4,8 | Comprimento total | milímetro | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
4,9 | Comprimento a bifurcar-se cara | milímetro | 872 | 872 | 872 | 872 | |
4,10 | Largura total | milímetro | 795 | 795 | 795 | 795 | |
4,11 | Dimensões da forquilha | s/e/l (milímetro) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4,12 | Largura das forquilhas | milímetro | 570/695 | 570/695 | 570/695 | 570/695 | |
4,13 | Afastamento de Min.Ground | milímetro | 26 | 26 | 26 | 26 | |
4,14 | Largura do corredor com pálete 1000 x 1200 através das forquilhas | milímetro | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | |
4,15 | Largura do corredor com pálete 800 x 1200 ao longo das forquilhas | milímetro | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | |
4,16 | Raio de Min.Turning | milímetro | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
Desempenho | 5,1 | Velocidade de curso, carregado/unladen | km/h | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 |
5,2 | Velocidade de levantamento, com/sem carga | mm/s | 80/210 | 80/210 | 80/210 | 80/210 | |
5,3 | Velocidade de redução, com/sem carga | mm/s | 152/160 | 152/160 | 152/160 | 152/160 | |
5,4 | Capacidade de escalada máxima, com/sem carga | % | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | |
5,5 | Freio de manobra | Eletromagnético | Eletromagnético | Eletromagnético | Eletromagnético | ||
Movimentação | 6,1 | Motor de movimentação, avaliação 60 minuto | quilowatt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
6,2 | Avaliação do motor do elevador em S3 15% | quilowatt | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
6,3 | Bateria de acordo com o RUÍDO 43531/35/36 de A, B, C, não | não | não | não | não | ||
6,4 | Tensão da bateria/capacidade avaliado | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |
6,5 | Peso da bateria (± 5%) | quilograma | 195 | 195 | 195 | 195 | |
Outro | 7,1 | Tipo de controle da movimentação | C.A. | C.A. | C.A. | C.A. | |
7,2 | Nível de ruído na orelha do operador | DB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
7,3 | Tipo de direção | Mecânico | Mecânico | Mecânico | Mecânico |
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986