Detalhes do produto:
|
Peso avaliado da tração: | 1500kg | poder: | Semi-elétrico |
---|---|---|---|
Bateria: | bateria de chumbo ácido | Centro da carga: | 450mm |
Tipo das rodas: | Plutônio | Altura de levantamento: | 1600/2000/2500/3000/3500mm |
Raio de Min.Turning: | 1350mm | Largura das forquilhas: | 550/640mm |
Dimensões da forquilha: | 60/150/900(1100) de milímetro | Voltagem da bateria: | 12V |
Capacidade avaliado da bateria: | 120Ah | ||
Destacar: | Escarranche o empilhador semi elétrico da pálete,Empilhador semi elétrico da pálete de CDD15B,escarranche o empilhador 1500kg da pálete |
O pedestre escarrancha o empilhador semi elétrico 1500kg 1.5T CDD15B da pálete
Características | 1,1 | Fabricante | Unidade | JAC | ||||
1,2 | Modelo | CDD15B | ||||||
1,3 | Operação | pedestre | ||||||
1,4 | Capacidade de carga | quilograma | 1500 | |||||
1,5 | Distância de centro da carga | milímetro | 450 | |||||
Pesos | 2,1 | Peso do serviço | Quilograma | 320 | 374 | 385 | 395 | 415 |
Rodas | 3,1 | Tipo das rodas | Plutônio | |||||
Dimensões | 4,1 | A altura de levantamento máxima | milímetro | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
4,2 | Capacidade de carga na altura máxima | quilograma | 1500 | 1200 | 1050 | 900 | 750 | |
4,3 | Altura prolongada do mastro | milímetro | 2077 | 2567 | 3067 | 3567 | 4067 | |
4,4 | Altura abaixada do mastro | milímetro | 2077 | 1577 | 1827 | 2077 | 2327 | |
4,5 | Altura abaixada da forquilha | milímetro | 85 | |||||
4,6 | Comprimento total (com pedal) | milímetro | 1600 (900)/1800 (1100) | |||||
4,7 | Largura total | milímetro | 760 | |||||
4,8 | Largura total da forquilha | milímetro | 550/ 640 | |||||
4,9 | Comprimento da forquilha | milímetro | 900/1100 | |||||
4,1 | Única largura da forquilha | milímetro | 150 | |||||
4,11 | Largura do corredor para maneiras da cruz das páletes 1000×1200 | milímetro | 2250 | |||||
4,12 | Largura do corredor para maneiras do comprimento das páletes 800×1200 | milímetro | 2040 | |||||
4,13 | Raio de gerencio | milímetro | 1350 | |||||
Movimentação/bateria | 6,1 | Motor do poder | V/KW | C.C., 12V/1.5KW | ||||
6,2 | Tensão da bateria | V/Ah | 12V/120Ah |
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986