Detalhes do produto:
|
Peso avaliado da tração: | 2000kg | poder: | Elétrico |
---|---|---|---|
Bateria: | bateria de chumbo ácido | Hength abaixado: | 86mm |
Centro da carga: | 600mm | Tipo das rodas: | Plutônio |
Altura de levantamento: | 3000/4000/5000mm | Raio de Min.Turning: | 1550MM |
Largura das forquilhas: | 570/695mm | Dimensões da forquilha: | 60/180/1150mm |
Voltagem da bateria: | 24V | Capacidade avaliado da bateria: | 210Ah |
Destacar: | Empilhador pedestre elétrico de 2 toneladas,Empilhador pedestre elétrico da pálete dobro,Cavaleiro dobro de 2 toneladas da pálete |
Cavaleiro dobro da pálete do empilhador pedestre elétrico resistente de 2 toneladas
Características | 1,1 | Fabricante | JAC | JAC |
1,2 | Modelo | CDD20 | CDD20 | |
1,3 | Motopropulsor | Elétrico | Elétrico | |
1,4 | Operação | Passeio | Passeio | |
1,5 | Peso avaliado da tração | 2000 | 2000 | |
1,6 | Centro da carga | 600 | 600 | |
1,7 | Centro do eixo a bifurcar-se cara | 672 | 672 | |
1,8 | Base de roda | 1384 | 1384 | |
Pesos | 2,1 | Peso do serviço com bateria | 966 | 966 |
Rodas/pneumáticos | 3,1 | Tipo das rodas | Plutônio | Plutônio |
3,2 | Tamanho da roda da movimentação | Φ230×70 | Φ230×70 | |
3,3 | Carregando o tamanho da roda | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3,4 | rodas adicionais (dimensões) | Φ150×58 | Φ150×58 | |
3,5 | Rodas, parte dianteira do número/parte traseira (x = conduzido) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | |
3,6 | Largura de trilha | 526 | 526 | |
3,7 | Largura de trilha | 390/515 | 390/515 | |
Dimensões | 4,1 | Altura do mastro, abaixada | 1991 | 2167 |
4,2 | Elevador livre | 166 | 1733 | |
4,3 | Elevador | 3000 (Mastro da 2-fase) | 5000 (mastro 3-Stage livre completo) | |
4,4 | A altura de levantamento máxima (milímetros) | 1400 | ||
4,5 | A altura do mastro, estendeu | 3408 | 5224 | |
4,6 | Altura total (com punho | 870/1200 | 870/1200 | |
4,7 | Altura abaixada da forquilha | 86 | 86 | |
4,8 | Comprimento total | 2022 | 2022 | |
4,9 | Comprimento a bifurcar-se cara | 872 | 872 | |
4,10 | Largura total | 795 | 795 | |
4,11 | Dimensões da forquilha | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4,12 | Largura das forquilhas | 570/695 | 570/695 | |
4,13 | Afastamento de Min.Ground | 26 | 26 | |
4,14 | Largura do corredor com pálete 1000 x 1200 através das forquilhas | 2435 | 2435 | |
4,15 | Largura do corredor com pálete 800 x 1200 ao longo das forquilhas | 2412 | 2412 | |
4,16 | Raio de Min.Turning | 1550 | 1550 | |
Desempenho | 5,1 | Velocidade de curso, carregado/unladen | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 |
5,2 | Velocidade de levantamento, com/sem carga | 80/210 | 80/210 | |
5,3 | Velocidade de redução, com/sem carga | 152/160 | 152/160 | |
5,4 | Capacidade de escalada máxima, com/sem carga | 6/8 | 6/8 | |
5,5 | Freio de manobra | Eletromagnético | Eletromagnético | |
Movimentação | 6,1 | Motor de movimentação, avaliação 60 minuto | 1,5 | 1,5 |
6,2 | Avaliação do motor do elevador em S3 15% | 3,0 | 3,0 | |
6,3 | Bateria de acordo com o RUÍDO 43531/35/36 de A, B, C, não | não | não | |
6,4 | Tensão da bateria/capacidade avaliado | 24/210 | 24/210 | |
6,5 | Peso da bateria (± 5%) | 195 | 195 | |
Outro | 7,1 | Tipo de controle da movimentação | C.A. DE CURTIS | C.A. DE CURTIS |
7,2 | Nível de ruído na orelha do operador | 70 | 70 | |
7,3 | Tipo de direção | Mecânico | Mecânico |
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986