Detalhes do produto:
|
Capacidade nominal: | 230kg | poder: | Elétrico |
---|---|---|---|
Altura de Max.platform: | 5.8m | Altura de Max.working: | 7,8m |
Tamanho de Platfor (largura do comprimento Χ): | 1.65x0.76m | Tensão/capacidade de Battrey: | 6x4V/180Ah |
Destacar: | elevador aéreo da plataforma de 5.8m,elevador aéreo móvel da plataforma,plataforma aérea móvel de 5.8m |
Modelo | JS0607 | JS0607E | JS0607W | JS0607WE | |
Dmension | |||||
Altura de Max.working | m | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Altura de Max.platform | m | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Comprimento total | m | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
Largura total | m | 0,76 | 0,76 | 0,81 | 0,81 |
Altura total (o guardrall se desdobrou) | m | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
Os armazenar-trilhos da altura dobraram-se | m | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
Tamanho de Platfor (largura) do comprimento Χ (EXF) | m | 1.65x0.76 | 1.65x0.76 | 1.65x0.76 | 1.65x0.76 |
Altura do corrimão (G) | m | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Tamanho da extensão da plataforma | m | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Afastamento à terra (estado retraído) | milímetro | 60 | 60 | 60 | 60 |
Afastamento de terra (estado de levantamento) | milímetro | 15 | 15 | 15 | 15 |
Distância entre o eixo dianteira e traseira | m | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
Desempenho | |||||
Max.number dos trabalhadores (internos/exteriores) | 2 / – | 2 / – | 2 / 1 | 2 / 1 | |
Capacidade avaliado | quilograma | 230 | 230 | 230 | 230 |
Capacidade avaliado de plataforma da extensão | quilograma | 120 | 120 | 120 | 120 |
Velocidade da movimentação (estado retraído) | km/h | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
Velocidade da movimentação (estado de levantamento) | km/h | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 |
Raio de Min.turning (interior) | m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raio de Min.turning (parte externa) | m | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Tempo do levantamento/de queda | s | 18/28 | 18/28 | 18/28 | 18/28 |
Lavagem de Max.work (para a frente e para trás/andright esquerdo) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Velocidade do vento de Max.allowable (interna/exterior) | m/s | 0/0 | 0/0 | 0/12.5 | 0/12.5 |
Velocidade do vento de Max.allowable (interna/exterior) | N | 400/0 | 400/0 | 400/200 | 400/200 |
Gradeability | % | 25 | 30 | 25 | 30 |
Tipo dos controles | Controle proporcional | Controle proporcional | |||
Movimentação | Rodas dianteiras duplas | Rodas dianteiras duplas | Rodas dianteiras duplas | Rodas dianteiras duplas | |
Freio | Rodas dianteiras duplas | Rodas dianteiras duplas | Rodas dianteiras duplas | Rodas dianteiras duplas | |
Tamanho dos pneumáticos | milímetro | 323*100 | 323*100 | 323*100 | 323*100 |
Poder | |||||
Poder motor de comando de levantamento/ | quilowatt | 3,3 | 2.2/0.7x2 | 3,3 | 2.2/0.7x2 |
Tensão/capacidade de Battrey | V/Ah | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 |
Tensão de entrada do carregador | VAC | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Corrente de saída do carregador | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Tensão dos controles | VDC | 24 | 24 | 24 | 24 |
Capacidade hidráulica do tanque | L | 8 | 8 | 8 | 4 |
Peso total | quilograma | 1480 | 1480 | 1500 | 1500 |
Características
o raio 1.Zero de gerencio, pode realizar a direção in situ, pode ser operação flexível e operação em um espaço estreito.
2.Comfortable e plataforma de funcionamento larga do não-deslizamento, e plataforma de funcionamento mais longa da extensão.
3.Standard com o sensor da segurança e sistema de alarme perfeitos, luz de trabalho do estroboscópio, anti - aviso da mão da pitada, alarme da baixa tensão.
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986