Detalhes do produto:
|
Capacidade nominal: | 450KG | poder: | Elétrico |
---|---|---|---|
Altura de Max.platform: | 8m | Altura de Max.working: | 10m |
Tamanho de Platfor (largura do comprimento Χ): | 2.25x1.15m | Tensão/capacidade de Battrey: | 6x4V/180Ah |
Destacar: | Pessoal Scissor o elevador aéreo da plataforma,elevador aéreo da plataforma de 8m,8m pessoais scissor o elevador |
Modelo | JS0812 | JS0812E | |
Dmension | |||
Altura de Max.working | m | 10 | 10 |
Altura de Max.platform | m | 8 | 8 |
Comprimento total | m | 2,4 | 2,4 |
Largura total | m | 1,15 | 1,15 |
Altura total (o guardrall se desdobrou) | m | 2,3 | 2,3 |
Os armazenar-trilhos da altura dobraram-se | m | 1,71 | 1,71 |
Tamanho de Platfor (largura) do comprimento Χ (EXF) | m | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 |
Altura do corrimão (G) | m | 1,1 | 1,1 |
Tamanho da extensão de H da plataforma | m | 1 | 1 |
Afastamento à terra (estado retraído) | milímetro | 95 | 95 |
Afastamento de terra (estado de levantamento) | milímetro | 20 | 20 |
Distância entre o eixo dianteira e traseira | m | 1,85 | 1,85 |
Desempenho | |||
Max.number dos trabalhadores (internos/exteriores) | 2 / 1 | 2 / 1 | |
Capacidade avaliado | quilograma | 450 | 450 |
Capacidade avaliado de plataforma da extensão | quilograma | 120 | 120 |
Velocidade da movimentação (estado retraído) | km/h | 0~3.2 | 0~3.2 |
Velocidade da movimentação (estado de levantamento) | km/h | 0~0.8 | 0~0.8 |
Raio de Min.turning (interior) | m | 0 | 0 |
Raio de Min.turning (parte externa) | m | 2,2 | 2,2 |
Tempo do levantamento/de queda | s | 32/35 | 32/35 |
Lavagem de Max.work (para a frente e para trás/andright esquerdo) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Velocidade do vento de Max.allowable (interna/exterior) | m/s | 0/12.5 | 0/12.5 |
Velocidade do vento de Max.allowable (interna/exterior) | N | 400/200 | 400/200 |
Gradeability | % | 30% | 30% |
Tipo dos controles | Controle proporcional | ||
Movimentação | Rodas dianteiras duplas | Rodas dianteiras duplas | |
Freio | Rodas dianteiras duplas | Rodas dianteiras duplas | |
Tamanho dos pneumáticos | milímetro | 381x129 | 381x129 |
Poder | |||
Poder motor de comando de levantamento/ | quilowatt | 3,3 | 3.3/0.7x2 |
Tensão/capacidade de Battrey | V/Ah | 6x4/180 | 6x4/180 |
Tensão de entrada do carregador | VAC | 100-240 | 100-240 |
Corrente de saída do carregador | 36 | 36 | |
Tensão dos controles | VDC | 24 | 24 |
Capacidade hidráulica do tanque | L | 22 | 22 |
Peso total | quilograma | 2460 | 2460 |
Características
sistema de controlo 1.New proporcional elétrico, com diagnóstico de falha, exposição do código de falha e sistema de alarme automáticos, mais estável e estável.
o crescimento 2.The e os componentes-chave são tratados com o aço de grande resistência e a eletroforese, que melhora o desempenho anticorrosivo mais de três vezes e rupturas através de 100.000 testes de fadiga.
um sistema de proteção ativo mais seguro do caldeirão 3.The melhora o desempenho da segurança e desempenho da passagem do veículo.
4.Parts universal, projeto modular, e dois lados da espiral total fora da bandeja, do reparo e da manutenção mais convenientes.
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986