Detalhes do produto:
|
Peso avaliado da tração: | 500/1000/2000/3000kg | Tamanho de Platfor: | 1300X800MM |
---|---|---|---|
Poder de levantamento do motor: | 750/1500kw | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { docu: | 198-268kg |
Mecanismo de Elevação: | Scissor o elevador | ||
Destacar: | elevador aéreo da plataforma 3000kg,Scissor o elevador aéreo da plataforma,3000kg scissor o elevador do crescimento |
Modelo | HIW1.0EU | HIW2.0EU | HIW4.0EU | HIW3.0EU | |
Peso avaliado da tração | quilograma | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
A altura de levantamento máxima | milímetro | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
Altura abaixada do mastro | milímetro | 190 | 190 | 190 | 190 |
Tamanho de Platfor | milímetro | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 |
Tempo de levantamento | S | 12-18 | 20-25 | 35-45 | 36-46 |
Tempo de queda | S | 10-16 | 17-22 | 31-41 | 30-40 |
Capacidade hidráulica do tanque | L | 2 | 2 | 2 | 2 |
Poder de levantamento do motor | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
W | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
Peso total | Quilograma | 198-108 | 210-220 | 250-260 | 258-268 |
Características
o elevador 1.The é liso e a carga é grande.
velocidade e eficiência do trabalho 2.Improve.
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986