Detalhes do produto:
|
Capacidade nominal: | 320Kg | poder: | Elétrico |
---|---|---|---|
Altura de Max.platform: | 11.9m | Altura de Max.working: | 13.9m |
Tamanho de Platfor (largura do comprimento Χ): | 2.25x1.15m | Tensão/capacidade de Battrey: | 6x4V/240Ah |
Movimentação: | Rodas dianteiras duplas | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { docu: | 2950 |
Tipo dos controles: | Controle proporcional | ||
Destacar: | plataforma de trabalho aéreo de 11.9m,Plataforma de trabalho aéreo do armazém,11.9m scissor o elevador para o armazém |
Modelo | JS1212 | JS1212E | |
Dmension | |||
Altura de Max.working | m | 13,9 | 13,9 |
Altura de Max.platform | m | 11,9 | 11,9 |
Comprimento total | m | 2,4 | 2,4 |
Largura total | m | 1,15 | 1,15 |
Altura total (o guardrall se desdobrou) | m | 2,60 | 2,60 |
Os armazenar-trilhos da altura dobraram-se | m | 1,98 | 1,98 |
Tamanho de Platfor (largura) do comprimento Χ (EXF) | m | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 |
Altura do corrimão (G) | m | 1,1 | 1,1 |
Tamanho da extensão de H da plataforma | m | 1 | 1 |
Afastamento à terra (estado retraído) | milímetro | 95 | 95 |
Afastamento de terra (estado de levantamento) | milímetro | 20 | 20 |
Distância entre o eixo dianteira e traseira | m | 1,85 | 1,85 |
Desempenho | |||
Max.number dos trabalhadores (internos/exteriores) | 2 / - | 2 / - | |
Capacidade avaliado | quilograma | 320 | 320 |
Capacidade avaliado de plataforma da extensão | quilograma | 120 | 120 |
Velocidade da movimentação (estado retraído) | km/h | 0~3.2 | 0~3.2 |
Velocidade da movimentação (estado de levantamento) | km/h | 0~0.8 | 0~0.8 |
Raio de Min.turning (interior) | m | 0 | 0 |
Raio de Min.turning (parte externa) | m | 2,2 | 2,2 |
Tempo do levantamento/de queda | s | 52/52 | 52/52 |
Lavagem de Max.work (para a frente e para trás/andright esquerdo) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Velocidade do vento de Max.allowable (interna/exterior) | m/s | 0/0 | 0/0 |
Velocidade do vento de Max.allowable (interna/exterior) | N | 400/0 | 400/0 |
Gradeability | % | 25% | 30% |
Tipo dos controles | Controle proporcional | ||
Movimentação | Rodas dianteiras duplas | Rodas dianteiras duplas | |
Freio | Rodas dianteiras duplas | Rodas dianteiras duplas | |
Tamanho dos pneumáticos | milímetro | 381x129 | 381x129 |
Poder | |||
Poder motor de comando de levantamento/ | quilowatt | 4,5 | 3.3/0.7x2 |
Tensão/capacidade de Battrey | V/Ah | 6x4/240 | 6x4/240 |
Tensão de entrada do carregador | VAC | 100-240 | 100-240 |
Corrente de saída do carregador | 36 | 36 | |
Tensão dos controles | VDC | 24 | 24 |
Capacidade hidráulica do tanque | L | 22 | 22 |
Peso total | quilograma | 2950 | 2950 |
Características
certificação do CE 1.Vehicle, certificação padrão americana e certificação australiana, fator de segurança mais alto, mais seguro.
2.Parts universal, projeto modular, e dois lados da espiral total fora da bandeja, do reparo e da manutenção mais convenientes.
sistema de controlo 3.New proporcional elétrico, com diagnóstico de falha, exposição do código de falha e sistema de alarme automáticos, mais estável e estável.
o crescimento 4.The e os componentes-chave são tratados com o aço de grande resistência e a eletroforese, que melhora o desempenho anticorrosivo mais de três vezes e rupturas através de 100.000 testes de fadiga.
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986