Detalhes do produto:
|
Peso avaliado da tração: | 1500kg | poder: | Elétrico |
---|---|---|---|
Bateria: | bateria de chumbo ácido | Hength abaixado: | 86mm |
Centro da carga: | 600mm | Tipo das rodas: | Plutônio |
Altura de levantamento: | 1600/2000/2500/3000/3500/4000mm | Raio de Min.Turning: | 1405mm |
Largura das forquilhas: | 570/695mm | Dimensões da forquilha: | 60/160/1150mm |
Voltagem da bateria: | 24V | Capacidade avaliado da bateria: | 2*12/100Ah |
Destacar: | Empilhador hidráulico elétrico de passeio,Empilhador hidráulico elétrico de CDD15J,Empilhador de passeio eletromagnético da pálete |
Características | 1,1 | Fabricante | Unidade | JAC | ||||||
1,2 | Modelo | CDD15J | ||||||||
1,3 | Motopropulsor | Elétrico | ||||||||
1,4 | Operação | pedestre | ||||||||
1,5 | Peso avaliado da tração | quilograma | 1500 | |||||||
1,6 | Distância de centro da carga | milímetro | 600 | |||||||
1,7 | Centro do eixo a bifurcar-se cara | milímetro | 720 | |||||||
1,8 | Base de roda | milímetro | 1167 | |||||||
Pesos | 2,1 | Peso do serviço (com bateria) | quilograma | 415 | 460 | 477 | 495 | 503 | 515 | 525 |
Rodas/pneumáticos | 3,1 | Pneus | Plutônio | |||||||
3,2 | Tamanho da roda da movimentação | Φ×w (milímetros) | Φ210×70 | |||||||
3,3 | Carregando o tamanho da roda | Φ×w (milímetros) | Φ80×70 | |||||||
3,4 | Rodas adicionais (dimensões) | Φ×w (milímetros) | Φ115×55 | |||||||
3,5 | Rodas, parte dianteira do número/parte traseira (x = conduzido) | 1x+1/4 | ||||||||
3,6 | Largura de trilha | milímetro | 522 | |||||||
3,7 | Largura de trilha | milímetro | 410/535 | |||||||
Dimensões | 4,1 | A altura de levantamento máxima | milímetro | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 |
4,2 | Capacidade de carga na altura máxima | quilograma | 1500 | 1300 | 1100 | 900 | 800 | 700 | 300 | |
4,3 | Altura prolongada do mastro | milímetro | 2015 | 2452 | 2952 | 3452 | 3752 | 3952 | 4452 | |
4,4 | Altura abaixada do mastro | milímetro | 2015 | 1495 | 1745 | 1995 | 2145 | 2245 | 2495 | |
4,5 | Altura de levantamento livre | milímetro | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4,6 | Altura do punho na posição da movimentação mínima/máximo. | milímetro | 700/1225 | |||||||
4,7 | Altura abaixada da forquilha | milímetro | 86 | |||||||
4,8 | Comprimento total | milímetro | 1740 | |||||||
4,9 | Comprimento a bifurcar-se cara | milímetro | 590 | |||||||
4,10 | Largura total | milímetro | 795 | |||||||
4,11 | Dimensões da forquilha | s/e/l (milímetro) | 60/160/1150 | |||||||
4,12 | Largura das forquilhas | milímetro | 570/695 | |||||||
4,13 | Afastamento de Min.Ground | milímetro | 26 | |||||||
4,14 | Largura do corredor com pálete 1000 x 1200 através das forquilhas | milímetro | 2074 | |||||||
4,15 | Largura do corredor com pálete 800 x 1200 ao longo das forquilhas | milímetro | 2040 | |||||||
4,16 | Raio de Min.Turning | milímetro | 1342 | |||||||
Desempenho | 5,1 | Velocidade de curso, carregado/unladen | km/h | 4.0/4.2 | ||||||
5,2 | Velocidade de levantamento, com/sem carga | mm/s | 92/136 | |||||||
5,3 | Velocidade de redução, com/sem carga | mm/s | 112/98 | |||||||
5,4 | Capacidade de escalada máxima, com/sem carga | % | 6/8 | |||||||
5,5 | Freio de manobra | Eletromagnético | ||||||||
Movimentação | 6,1 | Motor de movimentação, avaliação 60 minuto | quilowatt | 0,75 | ||||||
6,2 | Avaliação do motor do elevador em S3 15% | quilowatt | 2,2 | |||||||
6,3 | Bateria de acordo com o RUÍDO 43531/35/36 de A, B, C, não | não | ||||||||
6,4 | Tensão da bateria | V/Ah | 2×12/100 | |||||||
6,5 | Peso da bateria (± 5%) | quilograma | 2×27 | |||||||
Outro | 7,1 | Tipo de controle da movimentação | C.C. | |||||||
7,2 | Nível de ruído na orelha do operador | DB (A) | 69 | |||||||
7,3 | Tipo de direção | Direção mecânica |
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986