Detalhes do produto:
|
Peso avaliado da tração: | 1000kg | poder: | Elétrico |
---|---|---|---|
Bateria: | bateria de chumbo ácido | Hength abaixado: | 86mm |
Centro da carga: | 600mm | Tipo das rodas: | Plutônio |
Altura de levantamento: | 1600mm | Raio de Min.Turning: | 1280mm |
Largura das forquilhas: | 570/695mm | Dimensões da forquilha: | 60/160/1150mm |
Voltagem da bateria: | 24V | Capacidade avaliado da bateria: | 2*12/100Ah |
Destacar: | Caminhões elétricos do empilhador de Walkie,Caminhões elétricos do empilhador do único mastro,empilhador semi elétrico do walkie 1000kg |
dos caminhões semi elétricos do empilhador de 1000kg Walkie único mastro
Características | 1,1 | Modelo | CDD10D | |
1,2 | Motopropulsor | Elétrico | ||
1,3 | Operação | Walkie | ||
1,4 | Peso avaliado da tração | quilograma | 1000 | |
1,5 | Distância de centro da carga | milímetro | 600 | |
1,6 | Centro do eixo a bifurcar-se cara | milímetro | 780 | |
1,7 | Base de roda | milímetro | 1100 | |
1,8 | Peso do serviço | quilograma | 406 | |
Rodas/pneumáticos | 3,1 | Pneus | Poliuretano | |
3,2 | Tamanho/número da roda da movimentação | Φ×w (milímetros) | Φ210×70 | |
3,3 | Tamanho/número da roda dianteira | Φ×w (milímetros) | Φ80×70 | |
3,4 | Tamanho/número da roda de equilíbrio | Φ×w (milímetros) | Φ150×58 | |
3,5 | Rodas, parte dianteira do número/parte traseira (x = conduzido) | 1x+1/4 | ||
3,6 | Extremidade da movimentação | milímetro | 516 | |
3,7 | Largura de trilha | milímetro | 410/535 | |
Dimensões | 4,1 | Altura abaixada do mastro | milímetro | 1990 |
4,2 | Altura de levantamento | milímetro | 1600 | |
4,3 | A altura de levantamento máxima | milímetro | 2060 | |
4,4 | Capacidade de carga na altura máxima | quilograma | 800 | |
4,5 | Altura do punho na posição da movimentação | milímetro | 870/1200 | |
4,6 | Altura abaixada da forquilha | milímetro | 86 | |
4,7 | Overalllength | milímetro | 1632 | |
4,8 | Comprimento a bifurcar-se cara | milímetro | 482 | |
4,9 | Largura total | milímetro | 795 | |
4,10 | Dimensões da forquilha | s/e/l (milímetro) | 60/160/1150 | |
4,11 | Largura das forquilhas | milímetro | 570/695 | |
4,12 | Afastamento de Min.Ground | milímetro | 26 | |
4,13 | Largura do corredor com pálete 1000 x 1200 através das forquilhas | milímetro | 2120 | |
4,14 | Largura do corredor com pálete 800 x 1200 ao longo das forquilhas | milímetro | 2060 | |
4,15 | Raio de Min.Turning | milímetro | 1280 | |
Desempenho | 5,1 | Velocidade de curso, carregado/unladen | km/h | 4.0/4.2 |
5,2 | Velocidade de levantamento, com/sem carga | mm/s | 92/136 | |
5,3 | Velocidade de redução, com/sem carga | mm/s | 112/98 | |
5,4 | Capacidade de escalada máxima, com/sem carga | % | 3/10 | |
5,5 | Freio de manobra | Eletromagnético | ||
Movimentação | 6,1 | Motor de movimentação, avaliação 60 minuto | quilowatt | 0,75 |
6,2 | Avaliação do motor do elevador em S3 15% | quilowatt | 2,2 | |
6,3 | Tensão da bateria/capacidade avaliado | V/Ah | 2×12/100 | |
6,4 | Peso da bateria (± 5%) | quilograma | 2×27 | |
Outro | 7,1 | Tipo de controle da movimentação | C.C. | |
7,2 | Nível de ruído na orelha do operador | DB (A) | ≤70 | |
7,3 | Tipo de direção da movimentação | Mecânico |
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986