Detalhes do produto:
|
Peso avaliado da tração: | 500kg | poder: | Elétrico |
---|---|---|---|
Tipo das rodas: | Plutônio | Altura de levantamento: | 3000mm |
Raio de Min.Turning: | 905mm | Motor de movimentação: | 0.75KW |
Dimensões da forquilha: | 35/100/820mm | Voltagem da bateria: | 24V |
Capacidade avaliado da bateria: | 2*12/100Ah | ||
Destacar: | empilhador elétrico contrabalançado da pálete,empilhador elétrico da pálete 500kg,Armazém contrabalançado do extrator da ordem |
Características | Fabricante | JAC | |
Modelo | CDD05 | ||
Motopropulsor | elétrico | ||
Operação | pedestre | ||
Peso avaliado da tração | quilograma | 500 | |
Centro da carga | milímetro | 400 | |
Centro do eixo a bifurcar-se cara | milímetro | 104 | |
Base de roda | milímetro | 707 | |
Pesos | Peso do serviço com bateria | quilograma | 990 |
Rodas/pneumáticos | Tipo das rodas | poliuretano | |
Tamanho da roda da movimentação | Φ×w (milímetros) | Φ210×170 | |
Carregando o tamanho da roda | Φ×w (milímetros) | Φ178×73 | |
Rodas, parte dianteira do número/parte traseira (x = conduzido) | 1,2 | ||
Largura de trilha | milímetro | 733 | |
Dimensões | Altura do mastro, abaixada | milímetro | 2060 |
Elevador livre | milímetro | 0 | |
Elevador | milímetro | 3000 | |
A altura do mastro, estendeu | milímetro | 3550 | |
Altura total (com punho | milímetro | 1075/1502 | |
Altura da forquilha, abaixada | milímetro | 40 | |
Comprimento total | milímetro | 1829 | |
Comprimento a bifurcar-se cara | milímetro | 1009 | |
Largura total | milímetro | 878 | |
Dimensões da forquilha | milímetro | 35/100/820 | |
Largura das forquilhas | milímetro | 210-550 | |
Distância entre os braços de Suporrts/superfícies de carregamento | milímetro | 596 | |
Afastamento de Min.Ground | milímetro | 75 | |
Largura do corredor com pálete 1000 x 1200 através das forquilhas | milímetro | 2365 | |
Largura do corredor com pálete 800 x 1200 ao longo das forquilhas | milímetro | 2474 | |
Raio de Min.Turning | milímetro | 905 | |
Desempenho | Velocidade de curso, carregado/unladen | km/h | 4.0/4.2 |
Velocidade de levantamento, com/sem carga | mm/s | 120/130 | |
Velocidade de redução, com/sem carga | mm/s | 130/115 | |
Capacidade de escalada máxima, com/sem carga | % | 3/5 | |
Freio de manobra | eletromagnético | ||
Movimentação | Motor de movimentação | quilowatt | 0,75 |
Motor do elevador | quilowatt | 2,2 | |
Bateria de acordo com o RUÍDO 43531/35/36 de A, B, C, não | não | ||
Tensão da bateria/capacidade avaliado | V/Ah | 2×12/100 | |
Peso da bateria (± 5%) | quilograma | 2×27 | |
Outro | Tipo de controle da movimentação | C.C. | |
Nível de ruído na orelha do operador | DB (A) | <75 |
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986