Detalhes do produto:
|
Peso avaliado da tração: | 1500kg | poder: | Elétrico |
---|---|---|---|
Tipo das rodas: | Plutônio | Altura de levantamento: | 3000mm |
Raio de Min.Turning: | 1565mm | Motor de movimentação: | 2,5KW |
Dimensões da forquilha: | 35/100/1070mm | Voltagem da bateria: | 24V |
Capacidade avaliado da bateria: | 270Ah | ||
Destacar: | o walkie da empilhadeira escarrancha empilhadores,o walkie 1500kg escarrancha empilhadores,empilhador da pálete da empilhadeira 1500kg |
Modelo | CDD15 | |
Motopropulsor | elétrico | |
Operação | suporte | |
Peso avaliado da tração | Quilograma | 1500 |
Peso do serviço com bateria | Quilograma | 1730 |
Peso avaliado da tração | milímetro | 500 |
Centro do eixo a bifurcar-se cara | milímetro | 150 |
Base de roda | milímetro | 1316 |
Tipo das rodas | poliuretano | |
Carregando o tamanho da roda | 个 250x120,2 | |
Tamanho da roda da movimentação | 个 250x75,1 | |
Elevador | milímetro | 3000 |
Elevador livre | milímetro | 135 |
Altura do mastro, abaixada | milímetro | 1995 |
A altura do mastro, estendeu | milímetro | 3949 |
Comprimento total (forquilha 1070mm) | milímetro | 2657/3070 |
Largura total | milímetro | 998 |
Dimensões da forquilha | s/e/l (milímetro) | 35/100/1070 |
Largura das forquilhas | milímetro | 220-720 |
Afastamento de Min.Ground | milímetro | 86 |
Largura do corredor com pálete 1000 x 1200 através das forquilhas | Ast (milímetros) | 3029 |
Largura do corredor com pálete 800 x 1200 ao longo das forquilhas | Ast (milímetros) | 3137 |
Raio de Min.Turning | milímetro | 1565 |
Capacidade de escalada máxima, com/sem carga | % | 6/10 |
Velocidade de curso, carregado/unladen | km/h | 5.0/5.2 |
Velocidade de levantamento, com/sem carga | mm/s | 100/140 |
Velocidade de redução, com/sem carga | mm/s) | 136/120 |
Motor de movimentação | V/kw | 24/2.5 |
Motor do elevador | V/kw | 24/3.0 |
Tensão da bateria/capacidade avaliado | V/AH | 24/270 |
Pessoa de Contato: jacforklift
Telefone: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986